марки машин
  • Продажи новых машин

    в 2019 году (январь - декабрь)

    19 712 918
  • Продажи новых машин

    в 2020 году (январь - декабрь)

    15 331 568
  • Всего продаж

    в 2021 году

    15 391 959

Продажи автомобилей за последние 12 месяцев

Страна январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого
1 Германия 271 041 264 208 238 914 137 178 186 012 243 570 342 215 277 067 292 982 305 899 321 936 338 282 3 219 304
2 Франция 170 619 210 337 82 708 29 525 128 608 290 990 220 558 135 020 214 814 215 787 166 953 234 094 2 100 013
3 Великобритания 173 307 94 148 285 872 7 905 27 793 174 809 204 322 107 029 380 882 170 849 142 981 160 581 1 930 478
4 Россия 105 972 126 332 166 214 41 152 66 641 129 648 150 101 145 436 163 309 162 416 166 013 175 591 1 598 825
5 Италия 168 245 176 788 33 367 5 859 112 463 145 576 153 768 101 284 169 458 174 773 156 208 135 564 1 533 353
6 Испания 101 370 111 201 45 006 6 410 43 467 99 610 139 313 79 098 85 566 91 575 92 141 123 244 1 018 001
7 Бельгия 59 612 53 805 33 277 6 635 40 481 56 799 51 251 42 700 42 130 45 195 34 564 35 960 502 409
8 Польша 39 472 38 512 29 658 15 240 21 149 36 797 42 432 34 713 38 147 40 067 41 677 51 512 429 376
9 Нидерланды 44 303 29 868 29 496 15 373 14 934 24 926 34 885 26 461 29 434 31 988 33 499 42 829 357 996
10 Швеция 18 458 24 090 30 793 21 977 18 600 27 636 24 700 28 894 32 846 32 020 30 397 39 235 329 646
11 Австрия 25 850 24 371 12 531 13 408 23 139 30 137 28 958 24 095 25 923 26 987 23 618 26 668 285 685
12 Швейцария 21 841 22 226 20 847 11 834 16 839 27 967 26 282 19 376 24 565 24 143 26 322 33 124 275 366
13 Дания 21 514 17 530 17 961 11 985 13 269 20 284 20 880 20 229 20 192 17 970 21 037 26 395 229 246
14 Чехия 20 387 17 716 15 908 11 649 14 514 22 213 21 044 17 939 18 702 18 540 19 034 22 195 219 841
15 Норвегия 12 945 13 496 15 724 10 283 10 855 15 018 12 007 14 326 19 270 16 519 15 789 24 645 180 877
16 Португалия 17 018 22 747 12 153 3 697 7 432 13 423 17 738 14 577 15 702 16 066 14 717 17 927 173 197
17 Румыния 14 351 10 622 8 109 5 268 8 609 11 955 14 687 12 940 12 444 14 102 14 935 18 363 146 385
18 Венгрия 10 113 11 079 11 473 6 176 6 474 10 359 12 047 10 924 11 446 11 947 13 269 12 714 128 021
19 Ирландия 37 214 16 509 7 921 671 2 351 1 680 25 909 6 743 8 087 4 137 1 826 931 113 979
20 Финляндия 12 471 9 546 10 779 7 240 6 353 9 146 9 777 10 140 9 891 9 061 8 752 9 814 112 970
21 Греция 10 415 8 465 4 087 2 801 4 977 8 989 10 173 7 331 7 707 7 457 8 396 7 044 87 842
22 Украина 7 072 6 963 6 244 3 664 5 895 7 305 8 392 6 970 7 590 8 437 7 117 9 801 85 450
23 Словакия 7 269 7 846 5 475 3 726 4 538 8 052 8 840 7 577 6 905 7 184 7 634 7 630 82 676
24 Словения 6 215 5 550 2 743 1 846 5 086 6 565 6 429 4 357 4 441 4 549 3 565 2 348 53 694
25 Люксембург 4 952 5 292 3 134 1 382 3 400 5 232 6 159 4 072 4 576 4 572 4 236 3 806 50 813
26 Хорватия 3 709 3 576 2 716 1 077 2 177 4 168 5 127 2 601 3 059 3 102 2 605 2 052 35 969
27 Болгария 2 347 1 971 1 615 840 1 116 2 284 3 127 1 918 1 823 2 088 1 544 1 707 22 380
28 Эстония 2 294 1 753 1 731 832 1 107 1 673 2 057 1 516 1 734 1 553 1 544 1 491 19 285
29 Беларусь 447 788 797 557 506 576 592 470 946 898 817 1 097 8 491

Примечания:

  1. Данные предоставлены из официальных источников: АЕБ, АСЕА, Automotive News, GoodCarBadCar, Focus2move, а также из официальных данных автопроизводителей.