марки машин
  • Продажи новых машин

    в 2024 году (январь - декабрь)

    92 072 926
  • Продажи новых машин

    в 2025 году (январь - декабрь)

    45 080 778
  • Всего продаж

    в 2026 году

    0

Итоги продаж в 2025 году

Выберите интересующий год:
Марка январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого
1 Toyota 653 077 631 579 794 385 709 347 746 639 689 271 0 0 0 0 0 0 4 224 298
2 Volkswagen 377 208 334 232 456 568 374 842 398 768 416 889 0 0 0 0 0 0 2 358 507
3 BYD 310 650 336 831 400 066 398 981 400 859 396 267 0 0 0 0 0 0 2 243 654
4 Ford 279 368 281 032 379 269 350 729 377 020 332 148 0 0 0 0 0 0 1 999 566
5 Hyundai 262 721 267 851 330 702 311 824 312 557 276 781 0 0 0 0 0 0 1 762 436
6 Honda 234 418 267 909 375 512 266 045 262 526 261 741 0 0 0 0 0 0 1 668 151
7 Suzuki 285 107 274 061 272 558 240 543 234 636 227 621 0 0 0 0 0 0 1 534 526
8 Kia 219 581 228 329 277 186 258 174 253 382 226 161 0 0 0 0 0 0 1 462 813
9 Nissan 230 490 236 222 317 097 198 350 227 631 219 105 0 0 0 0 0 0 1 428 895
10 Chevrolet 184 761 197 859 252 210 242 987 233 564 203 323 0 0 0 0 0 0 1 314 704
11 Chery 174 190 149 238 169 113 163 724 169 340 171 824 0 0 0 0 0 0 997 429
12 Geely 184 963 148 410 159 260 163 488 155 826 169 244 0 0 0 0 0 0 981 191
13 BMW 147 944 140 315 192 562 166 153 169 011 161 732 0 0 0 0 0 0 977 717
14 Mercedes-Benz 145 715 137 138 195 099 152 845 162 115 158 801 0 0 0 0 0 0 951 713
15 ChangAn 193 168 107 978 163 912 115 350 122 222 123 178 0 0 0 0 0 0 825 808
16 Tesla 116 876 96 531 167 424 113 082 137 105 165 654 0 0 0 0 0 0 796 672
17 Audi 109 482 101 029 154 205 112 613 120 623 136 979 0 0 0 0 0 0 734 931
18 Renault 99 092 110 906 145 325 116 287 115 946 127 283 0 0 0 0 0 0 714 839
19 WuLing 62 909 114 300 134 365 130 908 99 571 102 627 0 0 0 0 0 0 644 680
20 Mazda 95 291 95 101 123 108 96 561 92 864 96 066 0 0 0 0 0 0 598 991
21 Peugeot 90 178 87 981 121 125 91 757 91 646 85 751 0 0 0 0 0 0 568 438
22 Fiat 83 065 83 600 98 358 93 891 100 221 93 152 0 0 0 0 0 0 552 287
23 MG 76 574 68 131 103 071 88 489 100 304 84 990 0 0 0 0 0 0 521 559
24 Skoda 69 878 66 682 92 108 82 561 85 356 69 181 0 0 0 0 0 0 465 766
25 Jeep 67 564 69 598 89 807 82 177 78 903 73 688 0 0 0 0 0 0 461 737
26 Subaru 69 406 72 004 99 808 77 972 73 665 68 351 0 0 0 0 0 0 461 206
27 Tata 85 435 80 564 80 165 70 113 69 961 63 632 0 0 0 0 0 0 449 870
28 Haval 68 674 60 407 71 530 77 731 76 569 80 089 0 0 0 0 0 0 435 000
29 Volvo 56 717 52 948 78 513 64 176 68 681 63 272 0 0 0 0 0 0 384 307
30 GMC 50 236 54 155 69 834 67 599 69 866 61 783 0 0 0 0 0 0 373 473
31 Mitsubishi 60 064 61 260 74 389 52 642 55 966 53 048 0 0 0 0 0 0 357 369
32 Foton 52 386 49 543 74 645 56 785 51 981 54 389 0 0 0 0 0 0 339 729
33 Citroen 50 328 54 404 62 560 57 095 55 841 55 059 0 0 0 0 0 0 335 287
34 Buick 43 554 45 492 65 791 58 861 60 455 55 694 0 0 0 0 0 0 329 847
35 Dacia 54 637 52 335 61 183 52 840 53 881 52 989 0 0 0 0 0 0 327 865
36 Daihatsu 50 952 53 366 63 410 50 205 49 269 59 458 0 0 0 0 0 0 326 660
37 Jetour 62 086 46 186 58 492 49 658 49 797 60 138 0 0 0 0 0 0 326 357
38 Lexus 42 380 43 187 59 565 57 280 54 139 49 112 0 0 0 0 0 0 305 663
39 Ram 34 962 40 064 46 651 45 398 49 149 47 973 0 0 0 0 0 0 264 197
40 DongFeng 28 946 34 687 51 474 44 009 39 732 45 115 0 0 0 0 0 0 243 963
41 FAW 37 103 36 797 43 457 34 103 34 767 45 164 0 0 0 0 0 0 231 391
42 Leapmotor 26 239 26 266 38 701 42 889 46 984 49 851 0 0 0 0 0 0 230 930
43 HongQi 43 520 27 868 39 232 31 990 33 205 52 508 0 0 0 0 0 0 228 323
44 Opel 29 978 31 685 40 581 37 725 38 188 38 797 0 0 0 0 0 0 216 954
45 CNHTC 29 942 31 557 45 569 36 544 34 719 34 041 0 0 0 0 0 0 212 372
46 XPeng 32 335 32 344 35 477 37 336 36 462 36 321 0 0 0 0 0 0 210 275
47 Li Auto 30 882 26 954 37 352 34 926 41 842 37 118 0 0 0 0 0 0 209 074
48 Isuzu 32 972 31 380 39 108 31 227 32 482 31 814 0 0 0 0 0 0 198 983
49 JAC 32 151 24 376 32 231 28 452 28 856 22 233 0 0 0 0 0 0 168 299
50 Lada 28 796 25 910 26 690 30 224 26 937 25 245 0 0 0 0 0 0 163 802
51 Mini 19 739 25 851 30 280 25 951 29 915 27 069 0 0 0 0 0 0 158 805
52 Xiaomi 22 914 23 751 29 256 28 615 28 033 25 486 0 0 0 0 0 0 158 055
53 GAC 20 119 20 078 33 882 26 555 24 848 30 847 0 0 0 0 0 0 156 329
54 AITO 16 408 15 023 13 848 27 048 36 372 43 354 0 0 0 0 0 0 152 053
55 Land Rover 22 804 18 940 36 620 20 609 23 637 22 528 0 0 0 0 0 0 145 138
56 Perodua 23 245 31 382 30 464 27 371 31 398 0 0 0 0 0 0 0 143 860
57 Cadillac 23 355 20 686 24 844 24 918 25 267 20 914 0 0 0 0 0 0 139 984
58 JMC 16 714 17 890 29 836 24 557 20 246 27 128 0 0 0 0 0 0 136 371
59 Great Wall 16 719 21 486 25 115 22 342 20 896 19 868 0 0 0 0 0 0 126 426
60 GAC Aion 9 085 15 526 26 785 24 642 19 871 21 821 0 0 0 0 0 0 117 730
61 Maxus 17 058 17 626 22 268 18 809 19 044 22 598 0 0 0 0 0 0 117 403
62 Cupra 15 171 16 179 25 613 21 150 20 366 18 638 0 0 0 0 0 0 117 117
63 Tank 14 891 13 618 19 056 21 118 22 538 23 115 0 0 0 0 0 0 114 336
64 Porsche 17 006 16 050 23 960 19 561 19 180 17 553 0 0 0 0 0 0 113 310
65 Genesis 14 279 16 291 18 711 18 771 17 600 18 575 0 0 0 0 0 0 104 227
66 Shaanxi 14 080 14 476 20 836 15 568 17 224 20 162 0 0 0 0 0 0 102 346
67 ZEEKR 12 907 15 081 16 587 14 612 20 016 17 722 0 0 0 0 0 0 96 925
68 Lincoln 12 666 12 005 17 896 17 757 18 908 15 858 0 0 0 0 0 0 95 090
69 Ashok Leyland 18 642 17 578 17 496 14 185 14 160 12 882 0 0 0 0 0 0 94 943
70 Denza 12 530 9 652 14 669 16 387 17 074 17 881 0 0 0 0 0 0 88 193
71 Seat 13 336 13 417 17 897 14 031 13 975 13 492 0 0 0 0 0 0 86 148
72 Roewe 9 924 9 699 18 045 15 448 14 425 13 541 0 0 0 0 0 0 81 082
73 Baojun 8 746 9 050 12 260 14 298 18 456 18 045 0 0 0 0 0 0 80 855
74 Acura 9 343 10 207 14 077 15 534 14 284 12 245 0 0 0 0 0 0 75 690
75 NIO 8 066 9 222 10 325 19 324 13 325 14 650 0 0 0 0 0 0 74 912
76 Senova 5 089 5 814 10 818 10 176 11 391 27 260 0 0 0 0 0 0 70 548
77 Freightliner 11 690 10 841 13 054 11 546 10 656 12 512 0 0 0 0 0 0 70 299
78 Chrysler 11 279 11 631 16 382 11 050 10 907 8 712 0 0 0 0 0 0 69 961
79 SWM 7 773 12 339 11 602 10 010 10 546 9 687 0 0 0 0 0 0 61 957
80 Exeed 7 864 8 276 9 227 12 471 10 812 13 048 0 0 0 0 0 0 61 698
81 VOYAH 8 564 8 429 10 477 10 604 10 616 10 592 0 0 0 0 0 0 59 282
82 Proton 9 310 11 114 13 544 12 221 12 811 37 0 0 0 0 0 0 59 037
83 Jetta 8 194 7 552 11 448 8 569 10 333 12 302 0 0 0 0 0 0 58 398
84 Dodge 8 008 7 972 11 286 10 914 11 293 8 913 0 0 0 0 0 0 58 386
85 Vauxhall 8 603 5 578 19 958 7 178 8 552 8 460 0 0 0 0 0 0 58 329
86 Iveco 7 782 7 641 8 971 9 205 8 751 9 394 0 0 0 0 0 0 51 744
87 Aebi 5 189 7 867 8 115 9 228 8 411 10 286 0 0 0 0 0 0 49 096
88 Jaecoo 6 242 5 784 7 767 8 467 10 593 7 449 0 0 0 0 0 0 46 302
89 Eicher 9 182 8 665 8 630 6 810 6 800 6 189 0 0 0 0 0 0 46 276
90 Hino 7 166 7 595 9 221 7 010 7 644 7 486 0 0 0 0 0 0 46 122
91 Polestar 6 421 4 587 8 047 7 571 7 839 11 356 0 0 0 0 0 0 45 821
92 KGM 6 114 6 511 8 200 7 464 7 282 7 345 0 0 0 0 0 0 42 916
93 OMODA 6 340 5 869 7 562 6 394 7 435 7 010 0 0 0 0 0 0 40 610
94 Alfa Romeo 5 641 6 183 8 574 6 912 5 860 5 643 0 0 0 0 0 0 38 813
95 WEY 5 139 3 996 4 803 5 030 6 374 10 285 0 0 0 0 0 0 35 627
96 Infiniti 4 445 4 717 5 920 5 195 5 080 3 994 0 0 0 0 0 0 29 351
97 Kenworth 3 944 4 746 5 066 5 341 5 291 4 938 0 0 0 0 0 0 29 326
98 Jinbei 4 553 4 442 5 041 4 952 4 360 4 111 0 0 0 0 0 0 27 459
99 Smart 3 817 3 714 4 951 4 032 4 995 5 064 0 0 0 0 0 0 26 573
100 KAMA 4 991 3 028 4 028 4 104 3 825 4 117 0 0 0 0 0 0 24 093
Общие продажи 6 523 646 6 383 389 8 233 227 7 146 192 7 290 148 7 113 364 Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д Н/Д 42 689 966

Примечания

  1. Данные предоставлены из официальных источников: АЕБ, АСЕА, Automotive News, GoodCarBadCar, Focus2move, а также из официальных данных автопроизводителей.