марки машин
  • Продажи новых машин

    в 2020 году (январь - декабрь)

    15 331 568
  • Продажи новых машин

    в 2021 году (январь - декабрь)

    15 391 959
  • Всего продаж

    в 2022 году

    13 554 824

Продажи автомобилей за последние 12 месяцев

Страна январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь Итого
1 Германия 189 728 218 039 324 511 256 244 256 908 304 430 260 739 215 609 219 277 202 124 222 356 251 998 2 921 963
2 Франция 165 459 173 817 235 347 184 883 180 753 251 365 152 296 113 001 173 110 152 861 157 872 201 646 2 142 410
3 Великобритания 114 595 68 879 340 691 172 571 186 693 221 118 147 392 88 987 247 285 134 261 147 438 138 639 2 008 549
4 Россия 101 322 127 787 158 213 160 699 155 852 166 874 141 008 121 329 127 025 133 256 132 474 140 939 1 666 778
5 Италия 145 066 158 228 188 081 159 907 159 963 165 582 125 186 74 247 118 552 114 751 118 374 101 653 1 629 590
6 Испания 52 153 71 948 104 527 95 086 112 374 112 991 98 369 56 390 70 412 70 134 77 680 97 542 1 019 606
7 Бельгия 44 838 43 389 52 889 44 722 40 717 47 741 31 701 32 166 31 633 30 869 28 808 25 231 454 704
8 Польша 32 266 37 755 47 853 40 152 40 860 43 262 38 851 33 220 33 087 31 258 31 950 36 166 446 680
9 Швеция 23 220 26 169 56 746 24 487 27 764 39 840 18 665 22 876 26 069 22 830 23 949 31 096 343 711
10 Нидерланды 35 193 21 862 24 186 23 846 25 601 33 318 26 883 21 877 24 663 24 240 27 333 35 708 324 710
11 Австрия 16 728 23 585 34 816 26 974 27 859 34 709 24 675 22 759 22 924 22 913 20 302 20 383 298 627
12 Швейцария 18 146 19 261 29 792 26 038 23 763 29 935 22 856 19 541 22 699 17 912 22 052 27 831 279 826
13 Чехия 15 930 15 960 21 832 20 515 23 336 24 161 19 906 17 967 16 131 13 899 17 626 18 404 225 667
14 Норвегия 13 198 13 887 19 267 17 223 17 583 24 819 13 277 20 197 21 246 14 442 18 009 24 316 217 464
15 Дания 12 324 12 541 27 556 18 234 19 610 23 410 15 264 18 275 16 844 14 853 17 203 20 642 216 756
16 Португалия 12 137 10 337 15 617 17 685 19 209 21 759 13 969 9 782 12 558 12 928 13 565 15 889 175 435
17 Румыния 7 660 8 621 9 679 9 307 10 243 14 123 17 637 18 533 10 747 11 383 13 319 14 148 145 400
18 Ирландия 30 564 17 373 12 597 9 876 8 473 3 861 31 602 9 173 6 352 4 173 2 075 754 136 873
19 Венгрия 8 867 10 893 12 434 10 520 10 703 11 377 10 568 9 643 9 523 9 132 9 495 8 765 121 920
20 Финляндия 11 004 9 377 12 287 10 223 11 455 11 708 8 467 9 270 7 913 7 705 7 984 7 918 115 311
21 Греция 8 466 7 375 10 039 11 170 11 727 14 740 11 498 7 177 7 581 7 236 8 013 6 318 111 340
22 Украина 5 736 6 336 9 024 10 022 8 446 8 816 9 768 8 513 9 438 7 965 8 678 10 503 103 245
23 Словакия 3 704 6 107 7 434 7 448 8 739 9 013 8 371 7 469 6 501 6 350 6 350 6 470 83 956
24 Словения 4 391 4 833 7 067 4 281 5 261 5 176 4 426 3 529 4 127 4 221 4 126 2 543 53 981
25 Люксембург 4 275 4 293 5 630 4 883 4 555 4 948 4 427 3 162 3 339 3 379 3 590 3 672 50 153
26 Хорватия 2 898 3 421 4 149 4 153 4 467 6 887 5 597 2 815 2 748 2 812 2 519 2 449 44 915
27 Болгария 1 769 1 663 2 170 2 377 1 994 2 953 2 750 1 916 1 440 1 808 1 912 1 782 24 534
28 Эстония 2 009 1 725 2 170 2 410 2 215 2 656 2 316 1 516 1 784 1 348 1 450 1 027 22 626
29 Беларусь 491 502 765 1 066 822 699 695 109 80 - - - 5 229

Примечания:

  1. Данные предоставлены из официальных источников: АЕБ, АСЕА, Automotive News, GoodCarBadCar, Focus2move, а также из официальных данных автопроизводителей.