![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Льюис Хэмилтон | 408 | 18P | 15 | 12 | 25 | 25P | 15 | 10 | 25P | мт | 18P | 25 | 25P | 18P | 25 | 25P | 25 | 25P | 15P | 12 | 25P | 25P |
| 2 | Себастьян Феттель | 320 | 25 | 25P | 4P | 12P | 12 | 18 | 25P | 10 | 15 | 25 | ав | 18 | 25 | 12 | 15 | 15 | 8 | 12 | 18 | 8 | 18 |
| 3 | Кими Райкконен | 251 | 15 | к/к | 15 | 18 | мт | 12 | 8 | 15 | 18 | 15 | 15 | 15 | р/у | 18P | 10 | 12 | 10 | 25 | 15 | 15 | эл |
| 4 | Макс Ферстаппен | 249 | 8 | гд | ав | ав | 15 | 2 | 15 | 18 | 25 | 0 | 12 | мт | 15 | 10 | 18 | 10 | 15 | 18 | 25 | 18 | 15 |
| 5 | Валттери Боттас | 247 | 4 | 18 | 18 | 0 | 18 | 10 | 18 | 6 | гд | 12 | 18 | 10 | 12 | 15 | 12 | 18P | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | Даниэль Риккардо | 170 | 12 | мт | 25 | ав | 10 | 25P | 12 | 12 | к/п | 10 | мт | 12 | м/х | сц | 8 | 8 | 12 | эл | гд | 12 | 12 |
| 7 | Нико Хюлькенберг | 69 | 6 | 8 | 8 | ав | ав | 4 | 6 | 2 | мт | 8 | 10 | 0 | ав | 0 | 1 | 0 | м/х | 8 | 8 | с/о | ав |
| 8 | Серхио Перес | 62 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | мт | 6 | 1 | 6 | 0 | 10 | 6 | 0 | 1 | 6 | 4 | тр | 1 | 4 |
| 9 | Кевин Магнуссен | 56 | к/к | 10 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 10 | 2 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | дн | дк | 0 | 2 | 1 |
| 10 | Карлос Сайнс мл. | 53 | 1 | 0 | 2 | 10 | 6 | 1 | 4 | 4 | 0 | ав | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 6 | м/х | 0 | 8 |
| 11 | Фернандо Алонсо | 50 | 10 | 6 | 6 | 6 | 4 | к/п | мт | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | ав | эл | 6 | 0 | 0 | ав | м/х | 0 | 0 |
| 12 | Эстебан Окон | 49 | 0 | 1 | 0 | ав | мт | 8 | 2 | ав | 8 | 6 | 4 | 0 | 8 | 8 | ав | 2 | 2 | дк | 0 | 0 | м/с |
| 13 | Шарль Леклер | 39 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | ав | 1 | 1 | 2 | к/к | 0 | м/х | ав | 0 | 2 | 6 | м/х | м/х | 6 | 6 | 6 |
| 14 | Роман Грожан | 37 | к/к | 0 | 0 | ав | ав | 0 | 0 | 0 | 12 | ав | 8 | 1 | 6 | дк | 0 | 0 | 4 | ав | 0 | 4 | 2 |
| 15 | Пьер Гасли | 29 | MGH | 12 | 0 | 0 | ав | 6 | 0 | ав | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | тр | 0 | 0 | 1 | 0 | м/с |
| 16 | Стоффель Вандорн | 12 | 2 | 4 | 0 | 2 | мт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м/х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | Маркус Эрикссон | 9 | р/у | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ав | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | м/х | мт |
| 18 | Лэнс Стролл | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | ав | 0 | 0 | 0 | тр | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Брендон Хартли | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ав | ав | 0 | к/п | м/х | 1 | 0 | 0 | ав | 0 | тр | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Сергей Сироткин | 1 | тр | 0 | 0 | ав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | м/с | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красным цветом выделена ячейка победителя гонки, P - пилот стартовавший с поула
Результаты Формулы 1 в личном зачете гонщиков сегодня подсчитываются по итогам их позиций на финише. Победители в чемпионате мира определяются посредством специальной системы начисления очков, разработанной FIA. За всю историю соревнований она неоднократно менялась.
В текущем сезоне гонок Формула 1 таблица распределения баллов выглядит так:
В ходе сезона очки, набранные гонщиком на Гран При, суммируются с теми баллами, которые имеются на его счету. При этом их получают только первые десять пилотов-лидеров. По окончанию чемпионата среди них FIA определяет победителя в личном зачете.
Согласно правилам чемпионата, гонщики получают максимум 25 очков за Гран При. В турнирной таблице Формулы 1 одинаковый результат по баллам могут иметь два и более пилотов. В таком случае лидирующую позицию займет тот, у кого больше побед (призовых мест, лучший рейтинг) по итогам предыдущих заездов.
Если гонка остановлена и продолжение невозможно, рассматривается три сценария начисления призовых очков. Формула 1 регламентирует зачет пилотов:
Таблица Формулы 1 на нашем портале обновляется после каждой гонки, поэтому вы всегда получите актуальную информацию о королевском чемпионате.