![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Льюис Хэмилтон | 363 | 18P | 25P | 18 | 12 | 25 | 6 | 25P | 10P | 12 | 25P | 12 | 25P | 25P | 25 | 18P | 25P | 25P | 2 | 12 | 18 |
2 | Себастьян Феттель | 317 | 25 | 18 | 25 | 18P | 18 | 25 | 12 | 12 | 18 | 6 | 25P | 18 | 15 | ав | 12 | мт | 18 | 12P | 25 | 15 |
3 | Валттери Боттас | 305 | 15 | 8 | 15P | 25 | мт | 12 | 18 | 18 | 25P | 18 | 15 | 10 | 18 | 15 | 10 | 12 | 10 | 18 | 18P | 25P |
4 | Кими Райкконен | 205 | 12 | 10 | 12 | 15 | мт | 18P | 6 | 0 | 10 | 15 | 18 | 12 | 10 | ав | н/с | 10 | 15 | 15 | 15 | 12 |
5 | Даниэль Риккардо | 200 | мт | 12 | 10 | тр | 15 | 15 | 15 | 25 | 15 | 10 | ав | 15 | 12 | 18 | 15 | 15 | мт | MGH | 8 | гд |
6 | Макс Ферстаппен | 168 | 10 | 15 | тр | 10 | пд | 10 | мт | мт | ав | 12 | 10 | мт | 1 | ав | 25 | 18 | 12 | 25 | 10 | 10 |
7 | Серхио Перес | 100 | 6 | 2 | 6 | 8 | 12 | 0 | 10 | ав | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 |
8 | Эстебан Окон | 87 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | 0 | 8 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 8 | 8 | 10 | ав | 4 |
9 | Карлос Сайнс мл. | 54 | 4 | 6 | ав | 1 | 6 | 8 | ав | 4 | мт | ав | 6 | 1 | 0 | 12 | эл | ав | 6 | р/у | 0 | к/к |
10 | Нико Хюлькенберг | 43 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | к/п | 4 | ав | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | м/с | 0 | DRS | м/х | ERS | 1 | 8 |
11 | Фелипе Масса | 43 | 8 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | ав | н/ф | 2 | 1 | н/у | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 |
12 | Лэнс Стролл | 40 | тр | ав | ав | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 4 | пд | 0 | 8 | 0 | 0 |
13 | Роман Грожан | 28 | мт | 0 | 4 | ав | 1 | 4 | 1 | 0 | 8 | 0 | к/к | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Кевин Магнуссен | 19 | пд | 4 | эл | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | гд | 0 | 0 | 0 | 0 | мт | 0 | 4 | 0 | 4 | ав | 0 |
15 | Фернандо Алонсо | 17 | м/х | пр | 0 | н/с | 0 | н/у | 0 | 2 | ав | т/н | 8 | мт | 0 | м/х | 0 | 0 | MGH | 1 | 4 | 2 |
16 | Стоффель Вандорн | 13 | 0 | тс | н/с | 0 | пд | ав | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | н/ф | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | ав | 0 |
17 | Джолион Палмер | 8 | тр | 0 | 0 | ав | 0 | 0 | 0 | мт | 0 | н/с | 0 | 0 | н/ф | 8 | 0 | 0 | н/у | н/у | н/у | н/у |
18 | Паскаль Верляйн | 5 | н/у | н/у | 0 | 0 | 4 | ав | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | пд | 0 | 0 | 0 | 0 | дн | 0 | 0 | 0 |
19 | Даниил Квят | 5 | 2 | гд | 0 | 0 | 2 | 0 | м/х | эл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ав | н/у | н/у | 1 | н/у | н/у | н/у |
20 | Маркус Эрикссон | 0 | гд | 0 | к/п | 0 | 0 | ав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ав | 0 | ав | 0 | пд | 0 | 0 |
21 | Брендон Хартли | 0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 | мт | мт | 0 |
22 | Пьер Гасли | 0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 | 0 | н/у | 0 | 0 | 0 |
23 | Антонио Джовинацци | 0 | 0 | ав | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у |
24 | Дженсон Баттон | 0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | ав | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у |
25 | Пол ди Реста | 0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | м/х | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у |
Красным цветом выделена ячейка победителя гонки, P - пилот стартовавший с поула
Результаты Формулы 1 в личном зачете гонщиков сегодня подсчитываются по итогам их позиций на финише. Победители в чемпионате мира определяются посредством специальной системы начисления очков, разработанной FIA. За всю историю соревнований она неоднократно менялась.
В текущем сезоне гонок Формула 1 таблица распределения баллов выглядит так:
В ходе сезона очки, набранные гонщиком на Гран При, суммируются с теми баллами, которые имеются на его счету. При этом их получают только первые десять пилотов-лидеров. По окончанию чемпионата среди них FIA определяет победителя в личном зачете.
Согласно правилам чемпионата, гонщики получают максимум 25 очков за Гран При. В турнирной таблице Формулы 1 одинаковый результат по баллам могут иметь два и более пилотов. В таком случае лидирующую позицию займет тот, у кого больше побед (призовых мест, лучший рейтинг) по итогам предыдущих заездов.
Если гонка остановлена и продолжение невозможно, рассматривается три сценария начисления призовых очков. Формула 1 регламентирует зачет пилотов:
Таблица Формулы 1 на нашем портале обновляется после каждой гонки, поэтому вы всегда получите актуальную информацию о королевском чемпионате.