марки машин

Гран При Малайзии. Q2 (56 кругов, 310.408 км)

Этап 15, Куала-Лумпур, Малайзия (29 - 1 октября)
( подробный обзор )
Пилот Команда Время Разница Круги
1 Валттери Боттас Mercedes 1:30.803 6
2 Кими Райкконен Ferrari 1:30.926 3
3 Макс Ферстаппен Red Bull 1:30.931 3
4 Льюис Хэмилтон Mercedes 1:30.977 6
5 Даниэль Риккардо Red Bull 1:31.061 6
6 Серхио Перес Force India 1:31.484 7
7 Эстебан Окон Force India 1:31.651 6
8 Нико Хюлькенберг Renault 1:31.778 6
9 Стоффель Вандорн McLaren 1:31.848 6
10 Фернандо Алонсо McLaren 1:32.010 6
11 Фелипе Масса Williams 1:31.034 6
12 Джолион Палмер Renault 1:31.100 6
13 Лэнс Стролл Williams 1:31.307 6
14 Карлос Сайнс мл. Toro Rosso 1:31.402 6
15 Пьер Гасли Toro Rosso 1:31.558 6