марки машин

Гран При Малайзии. Q1 (56 кругов, 310.408 км)

Этап 15, Куала-Лумпур, Малайзия (29 - 1 октября)
( подробный обзор )
Пилот Команда Время Разница Круги
1 Льюис Хэмилтон Mercedes 1:31.605 6
2 Макс Ферстаппен Red Bull 1:31.920 3
3 Валттери Боттас Mercedes 1:32.254 5
4 Кими Райкконен Ferrari 1:32.259 5
5 Фелипе Масса Williams 1:32.267 6
6 Даниэль Риккардо Red Bull 1:32.416 4
7 Эстебан Окон Force India 1:32.527 5
8 Пьер Гасли Toro Rosso 1:32.547 8
9 Джолион Палмер Renault 1:32.576 8
10 Нико Хюлькенберг Renault 1:32.586 8
11 Карлос Сайнс мл. Toro Rosso 1:32.650 8
12 Серхио Перес Force India 1:32.768 5
13 Стоффель Вандорн McLaren 1:32.838 6
14 Лэнс Стролл Williams 1:33.000 8
15 Фернандо Алонсо McLaren 1:33.049 5
16 Роман Грожан Haas 1:33.308 8
17 Кевин Магнуссен Haas 1:33.434 6
18 Паскаль Верляйн Sauber 1:33.483 9
19 Маркус Эрикссон Sauber 1:33.970 9
20 Себастьян Феттель Ferrari - 2