марки машин

Гран При Японии. Q2 (53 круга, 307.741 км)

Этап 16, Судзука, Япония (6 - 8 октября)
( подробный обзор )
Пилот Команда Время Разница Круги
1 Льюис Хэмилтон Mercedes 1:27.819 5
2 Себастьян Феттель Ferrari 1:28.225 6
3 Валттери Боттас Mercedes 1:28.543 5
4 Макс Ферстаппен Red Bull 1:28.747 3
5 Даниэль Риккардо Red Bull 1:28.935 3
6 Кими Райкконен Ferrari 1:29.079 5
7 Эстебан Окон Force India 1:29.199 6
8 Серхио Перес Force India 1:29.343 6
9 Фелипе Масса Williams 1:29.687 6
10 Фернандо Алонсо McLaren 1:29.749 6
11 Стоффель Вандорн McLaren 1:29.778 6
12 Нико Хюлькенберг Renault 1:29.879 6
13 Кевин Магнуссен Haas 1:29.972 6
14 Джолион Палмер Renault 1:30.022 6
15 Карлос Сайнс мл. Toro Rosso 1:30.413 6