В первой сессии произошли сразу три временные замены. В Sauber Антонио Джовинацци сел за руль машины Маркуса Эриксона, в McLaren Ландо Норрис заменил Фернандо Алонсо, а в Force India Николас Латифи – Серхио Переса.
Даниэль Риккардо потерял время в начале сессии из-за замены турбины, а в гонке потеряет как минимум пять позиций на старте.
В Ferrari привезли новое днище – утром оба гонщика тестировали новинку. В Mercedes работали с двумя разными вариантами конфигурации заднего антикрыла. Многие тестировали решения на следующий сезон, собирая информацию об их поведении на трассе.
Несмотря на затянутое густыми облаками небо и неблагоприятный прогноз, асфальт оставался сухим по ходу всей сессии, так что команды смогли поработать с резиной.
На машине Валттери Боттаса было подозрение на утечку масла, но после проверки финн выехал вновь.
Макс Ферстаппен возглавил протокол первой тренировки в Сан-Паулу, проехав круг за 1:09.011 – до рекорда трассы семь десятых.
В первой тройке гонщики трёх сильнейших команд уместились в десятую. Борьба в этот уик-энд будет плотной.
| № | Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:09.011 | - | 16 |
| 2 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:09.060 | +0"049 | 20 |
| 3 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:09.107 | +0"096 | 28 |
| 4 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1:09.395 | +0"384 | 23 |
| 5 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:09.573 | +0"562 | 28 |
| 6 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:09.679 | +0"668 | 23 |
| 7 | Роман Грожан | Haas | 1:09.922 | +0"911 | 28 |
| 8 | Кевин Магнуссен | Haas | 1:10.236 | +1"225 | 15 |
| 9 | Шарль Леклер | Sauber | 1:10.346 | +1"335 | 28 |
| 10 | Эстебан Окон | Force India | 1:10.361 | +1"350 | 34 |
| 11 | Карлос Сайнс мл. | Renault | 1:10.662 | +1"651 | 34 |
| 12 | Нико Хюлькенберг | Renault | 1:10.679 | +1"668 | 34 |
| 13 | Антонио Джовинацци | Sauber | 1:10.685 | +1"674 | 29 |
| 14 | Лэнс Стролл | Williams | 1:10.799 | +1"788 | 30 |
| 15 | Пьер Гасли | Toro Rosso | 1:10.934 | +1"923 | 30 |
| 16 | Ландо Норрис | McLaren | 1:11.013 | +2"002 | 28 |
| 17 | Сергей Сироткин | Williams | 1:11.037 | +2"026 | 30 |
| 18 | Брендон Хартли | Toro Rosso | 1:11.176 | +2"165 | 32 |
| 19 | Стоффель Вандорн | McLaren | 1:11.452 | +2"441 | 23 |
| 20 | Николас Латифи | Force India | 1:11.493 | +2"482 | 34 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi