марки машин

Гран При Японии. Q2 (53 круга, 307.471 км)

Этап 14, Судзука, Япония (25 - 27 сентября)
Пилот Команда Время Разница Круги
1 Нико Росберг Mercedes 1:32.632 - 3
2 Льюис Хэмилтон Mercedes 1:32.789 +0"157 3
3 Кими Райкконен Ferrari 1:33.361 +0"729 3
4 Луис-Фелипе Наср Sauber 1:33.377 +0"745 3
5 Валттери Боттас Williams 1:33.416 +0"784 3
6 Себастьян Феттель Ferrari 1:33.844 +1"212 3
7 Даниэль Риккардо Red Bull 1:34.153 +1"521 5
8 Серхио Перес Force India 1:34.174 +1"542 6
9 Даниил Квят Red Bull 1:34.201 +1"569 6
10 Роман Грожан Lotus 1:34.278 +1"646 6
11 Нико Хюлькенберг Force India 1:34.390 +1"758 6
12 Карлос Сайнс мл. Toro Rosso 1:34.453 +1"821 6
13 Пастор Мальдонадо Lotus 1:34.497 +1"865 6
14 Фернандо Алонсо McLaren 1:34.785 +2"153 3
15 Макс Ферстаппен Toro Rosso Без времени -