марки машин

Гран При Японии. Q2 (53 круга, 307.741 км)

Этап 17, Судзука, Япония (5 - 7 октября)
( подробный обзор )
Пилот Команда Время Разница Круги
1 Валттери Боттас Mercedes 1:27.987 4
2 Льюис Хэмилтон Mercedes 1:28.017 3
3 Себастьян Феттель Ferrari 1:28.279 3
4 Кими Райкконен Ferrari 1:28.595 3
5 Макс Ферстаппен Red Bull 1:28.849 3
6 Эстебан Окон Force India 1:29.538 5
7 Серхио Перес Force India 1:29.567 4
8 Роман Грожан Haas 1:29.678 5
9 Пьер Гасли Toro Rosso 1:29.810 4
10 Брендон Хартли Toro Rosso 1:29.848 4
11 Шарль Леклер Sauber 1:29.864 5
12 Кевин Магнуссен Haas 1:30.226 5
13 Карлос Сайнс мл. Renault 1:30.490 5
14 Лэнс Стролл Williams 1:30.714 3
15 Даниэль Риккардо Red Bull - 1