Во второй сессии гонщики работали с настройками и оценивали эффективность трёх составов резины – сцепление с новым асфальтом малайзийской трассы оказалось очень хорошим, но нужно было оценить износ и деградацию шин. Температура асфальта в начале тренировки достигла 55 градусов, но из-за переменной облачности постоянно менялась, осложняя работу.
В Renault не успели к началу сессии восстановить машину Кевина Магнуссена, повреждённую утром из-за возгорания топлива – он покинул боксы только через 40 минут.
Потерял время и Дженсон Баттон – после первого круга британец передал машину механикам для смены настроек, вновь выехав уже во второй половине сессии. Не обошлось без ошибок и вылетов, но без серьёзных последствий для машин.
Льюис Хэмилтон первым за уик-энд вышел из 1:35 – на шинах Soft в первой половине сессии он проехал круг за 1:34.944, и этот результат остался лучшим. Наибольшую дистанцию проехали Феттель, Боттас и Хюлкенберг – по 37 кругов.
| № | Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:34.944 | - | 35 |
| 2 | Нико Росберг | Mercedes | 1:35.177 | +0"233 | 36 |
| 3 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:35.605 | +0"661 | 37 |
| 4 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:35.842 | +0"898 | 31 |
| 5 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso | 1:36.037 | +1"093 | 29 |
| 6 | Серхио Перес | Force India | 1:36.284 | +1"340 | 33 |
| 7 | Фернандо Алонсо | McLaren | 1:36.296 | +1"352 | 27 |
| 8 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1:36.337 | +1"393 | 30 |
| 9 | Нико Хюлькенберг | Force India | 1:36.390 | +1"446 | 37 |
| 10 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:36.715 | +1"771 | 22 |
| 11 | Карлос Сайнс мл. | Toro Rosso | 1:36.836 | +1"892 | 30 |
| 12 | Джолион Палмер | Renault | 1:36.940 | +1"996 | 36 |
| 13 | Валттери Боттас | Williams | 1:37.016 | +2"072 | 37 |
| 14 | Эстебан Гутьеррес | Haas | 1:37.048 | +2"104 | 28 |
| 15 | Фелипе Масса | Williams | 1:37.110 | +2"166 | 19 |
| 16 | Даниил Квят | Red Bull | 1:37.297 | +2"353 | 29 |
| 17 | Маркус Эрикссон | Sauber | 1:37.449 | +2"505 | 28 |
| 18 | Фелипе Наср | Sauber | 1:37.547 | +2"603 | 26 |
| 19 | Кевин Магнуссен | Renault | 1:37.664 | +2"720 | 19 |
| 20 | Роман Грожан | Haas | 1:37.789 | +2"845 | 25 |
| 21 | Паскаль Верляйн | Manor | 1:37.878 | +2"934 | 34 |
| 22 | Эстебан Окон | Renault | 1:37.990 | +3"046 | 36 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi