В прошлом году поработать со сликами в Остине не удалось из-за сильных дождей в пятницу и субботу, так что на этот раз тренировки были особенно важны, позволив командам оценить износ резины и определиться со стратегией, тем более, что в этот уик-энд на американской трассе впервые использовался состав SuperSoft.
В некоторых командах разделили программу между пилотами, чтобы собрать больше информации. Износ оказался не очень большим – комплект SuperSoft не терял эффективность почти 15 кругов, а Soft выдерживал ещё больше.
В начале сессии Окон вылетел в гравий после разворота в 17-м повороте, но доехал до боксов и после паузы продолжил работу. Через 54 минуты сессию остановили красными флагами из-за небольших обломков в связке третьего-пятого поворотов. Маршалы быстро их убрали, но гонщикам пришлось прервать серии кругов. Палмер и Сайнс вылетали с трассы, но без последствий.
Протокол возглавил Росберг, проехав лучший круг за 1:37.358, чуть меньше двух десятых ему уступил Риккардо, а вот Хэмилтон оказался только третьим.
| № | Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нико Росберг | Mercedes | 1:37.358 | - | 33 |
| 2 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1:37.552 | +0"194 | 33 |
| 3 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:37.649 | +0"291 | 32 |
| 4 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:38.178 | +0"820 | 35 |
| 5 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:38.258 | +0"900 | 27 |
| 6 | Нико Хюлькенберг | Force India | 1:38.508 | +1"150 | 32 |
| 7 | Серхио Перес | Force India | 1:38.568 | +1"210 | 31 |
| 8 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:38.713 | +1"355 | 29 |
| 9 | Фернандо Алонсо | McLaren | 1:38.801 | +1"443 | 30 |
| 10 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:38.865 | +1"507 | 31 |
| 11 | Карлос Сайнс мл. | Toro Rosso | 1:38.971 | +1"613 | 31 |
| 12 | Кевин Магнуссен | Renault | 1:39.159 | +1"801 | 23 |
| 13 | Фелипе Наср | Sauber | 1:39.189 | +1"831 | 28 |
| 14 | Валттери Боттас | Williams | 1:39.197 | +1"839 | 34 |
| 15 | Даниил Квят | Toro Rosso | 1:39.202 | +1"844 | 36 |
| 16 | Фелипе Масса | Williams | 1:39.281 | +1"923 | 30 |
| 17 | Джолион Палмер | Renault | 1:39.455 | +2"097 | 34 |
| 18 | Роман Грожан | Haas | 1:39.554 | +2"196 | 24 |
| 19 | Эстебан Окон | Renault | 1:40.086 | +2"728 | 27 |
| 20 | Эстебан Гутьеррес | Haas | 1:40.114 | +2"756 | 26 |
| 21 | Маркус Эрикссон | Sauber | 1:40.219 | +2"861 | 28 |
| 22 | Паскаль Верляйн | Manor | 1:41.131 | +3"773 | 31 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi