В пятницу многие были недовольны балансом машин и утром в субботу гонщики продолжили поиск настроек и работу с резиной.
Через 14 минут после начала сессии на машине Сайнса произошел прокол заднего правого колеса – на совсем свежем комплекте шин Medium. Карлос доехал до боксов и после паузы продолжил работу. У Хюлкенберга на трассе открылась крышка топливного бака. На 18-й минуте сессию остановили красными флагами после вылета Верляйна – машина завязла в гравийной зоне безопасности, её нужно было эвакуировать, что заняло почти десять минут.
В Mercedes ночью нарушили правило комендантского часа для замены топливной системы на машине Хэмилтона, Льюис выехал одним из последних, потеряв первую половину сессии, но и его напарник в это время не выезжал – они оба работали в последние полчаса.
На 44-й минуте у Сайнса вновь произошел прокол – уже заднего левого колеса на комплекте шин SuperSoft – Карлосу пришлось вновь вернуться в боксы.
Протокол возглавили гонщики Red Bull Racing, не уступавшие Mercedes на тренировках в Остине ни на коротких сериях, ни на длинной дистанции – Макс Ферстаппен проехал круг за 1:36.766. Борьба в квалификации будет плотной.
| № | Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:36.766 | - | 16 |
| 2 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1:37.032 | +0"266 | 19 |
| 3 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:37.284 | +0"518 | 15 |
| 4 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:37.483 | +0"717 | 12 |
| 5 | Нико Росберг | Mercedes | 1:37.784 | +1"018 | 10 |
| 6 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:37.894 | +1"128 | 8 |
| 7 | Нико Хюлькенберг | Force India | 1:37.948 | +1"182 | 17 |
| 8 | Валттери Боттас | Williams | 1:38.188 | +1"422 | 16 |
| 9 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:38.212 | +1"446 | 14 |
| 10 | Фернандо Алонсо | McLaren | 1:38.452 | +1"686 | 13 |
| 11 | Серхио Перес | Force India | 1:38.512 | +1"746 | 16 |
| 12 | Джолион Палмер | Renault | 1:38.528 | +1"762 | 14 |
| 13 | Фелипе Масса | Williams | 1:38.607 | +1"841 | 15 |
| 14 | Даниил Квят | Toro Rosso | 1:38.691 | +1"925 | 16 |
| 15 | Карлос Сайнс мл. | Toro Rosso | 1:38.710 | +1"944 | 6 |
| 16 | Эстебан Гутьеррес | Haas | 1:38.939 | +2"173 | 13 |
| 17 | Роман Грожан | Haas | 1:39.097 | +2"331 | 13 |
| 18 | Кевин Магнуссен | Renault | 1:39.105 | +2"339 | 14 |
| 19 | Маркус Эрикссон | Sauber | 1:39.239 | +2"473 | 14 |
| 20 | Фелипе Наср | Sauber | 1:39.509 | +2"743 | 14 |
| 21 | Эстебан Окон | Renault | 1:39.771 | +3"005 | 19 |
| 22 | Паскаль Верляйн | Manor | 1:41.427 | +4"661 | 7 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi