К началу второй тренировки состояние трассы улучшилось, траектория покрылась отработанной резиной, и команды приступили к выполнению традиционной программы поиска настроек и оценки эффективности шин.
Хюлкенберг и Эриксон потеряли первую тренировку из-за проблем с машиной, но в командах решили проблемы – во второй сессии выехали одними из первых.
Окон и Эриксон зацепили барьер без серьёзных последствий. На 11-й минуте машина Палмера выпустила облако дыма – для Джолиона тренировка на этом закончилась.
На 54-й минуте дебютант Williams Лэнс Стролл разбил машину на выходе из третьего поворота. Сессию остановили красными флагами для эвакуации машины Williams – гонщикам пришлось вернуться в боксы, пауза продолжалась шесть минут.
Уже утром Хэмилтон установил новый рекорд трассы, а днём сначала Квят, потом Риккардо проехали ещё быстрее, а в итоге Феттель возглавил протокол – 1:12.720.
| № | Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:12.720 | - | 38 |
| 2 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1:13.207 | +0"487 | 35 |
| 3 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:13.283 | +0"563 | 46 |
| 4 | Даниил Квят | Toro Rosso | 1:13.331 | +0"611 | 41 |
| 5 | Карлос Сайнс мл. | Toro Rosso | 1:13.400 | +0"680 | 43 |
| 6 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:13.486 | +0"766 | 36 |
| 7 | Серхио Перес | Force India | 1:13.799 | +1"079 | 45 |
| 8 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:13.873 | +1"153 | 31 |
| 9 | Кевин Магнуссен | Haas | 1:13.890 | +1"170 | 46 |
| 10 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:13.902 | +1"182 | 39 |
| 11 | Стоффель Вандорн | McLaren | 1:13.946 | +1"226 | 42 |
| 12 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:13.981 | +1"261 | 37 |
| 13 | Фелипе Масса | Williams | 1:14.003 | +1"283 | 46 |
| 14 | Роман Грожан | Haas | 1:14.022 | +1"302 | 44 |
| 15 | Эстебан Окон | Force India | 1:14.093 | +1"373 | 47 |
| 16 | Лэнс Стролл | Williams | 1:14.474 | +1"754 | 27 |
| 17 | Нико Хюлькенберг | Renault | 1:14.870 | +2"150 | 41 |
| 18 | Джолион Палмер | Renault | 1:15.616 | +2"896 | 8 |
| 19 | Маркус Эрикссон | Sauber | 1:15.691 | +2"971 | 32 |
| 20 | Паскаль Верляйн | Sauber | 1:15.695 | +2"975 | 37 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi