Во второй тренировке команды традиционно сосредоточились на работе с настройками и резиной, оценивая эффективность и износ шин на дистанции. В Pirelli привезли в Канаду самые мягкие составы – HyperSoft, UltraSoft и SuperSoft, гонщики работали сериями кругов на машинах, впервые в этом году настроенных на относительно небольшой уровень прижимной силы.
Феттель не смог в начале сессии покинуть боксы, потеряв первые полчаса. В боксах Риккардо механики работали с силовой установкой – проблемы возникли ещё в первой тренировке, но ремонт затянулся.
На 25-й минуте Карлос Сайнс разбил машину после разворота в седьмом повороте. Испанец доехал до боксов, но сессию остановили красными флагами, чтобы убрать обломки. Через пять минут тренировка была продолжена, но Сайнс больше не выезжал.
Стоффель Вандорн зацепил стену, повредив подвеску – и остановился в зоне безопасности. Для её эвакуации был объявлен режим виртуального автомобиля безопасности.
Как и утром, протокол вновь возглавил Макс Ферстаппен, проехав лучший круг на HyperSoft за 1:12.198. Гонщики Mercedes на HyperSoft не выезжали.
| № | Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:12.198 | - | 39 |
| 2 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:12.328 | +0"130 | 42 |
| 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1:12.603 | +0"405 | 17 |
| 4 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:12.777 | +0"579 | 39 |
| 5 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:12.985 | +0"787 | 24 |
| 6 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:13.061 | +0"863 | 40 |
| 7 | Роман Грожан | Haas | 1:13.620 | +1"422 | 34 |
| 8 | Эстебан Окон | Force India | 1:13.747 | +1"549 | 40 |
| 9 | Серхио Перес | Force India | 1:13.754 | +1"556 | 40 |
| 10 | Фернандо Алонсо | McLaren | 1:13.866 | +1"668 | 30 |
| 11 | Шарль Леклерк | Sauber | 1:13.884 | +1"686 | 39 |
| 12 | Брендон Хартли | Toro Rosso | 1:13.889 | +1"691 | 42 |
| 13 | Кевин Магнуссен | Haas | 1:13.956 | +1"758 | 39 |
| 14 | Нико Хюлькенберг | Renault | 1:13.967 | +1"769 | 37 |
| 15 | Маркус Эрикссон | Sauber | 1:14.108 | +1"910 | 41 |
| 16 | Стоффель Вандорн | McLaren | 1:14.167 | +1"969 | 14 |
| 17 | Карлос Сайнс мл. | Renault | 1:14.433 | +2"235 | 9 |
| 18 | Пьер Гасли | Toro Rosso | 1:14.486 | +2"288 | 39 |
| 19 | Лэнс Стролл | Williams | 1:14.703 | +2"505 | 40 |
| 20 | Сергей Сироткин | Williams | 1:14.782 | +2"584 | 35 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi