Субботняя тренировка в Монреале получилась достаточно спокойной. По сравнению с утренней пятничной сессией, состояние асфальта заметно улучшилось, все гонщики прибавили. Лучший результат, вновь показанный Максом Ферстаппеном, оказался всего на полторы десятые хуже абсолютного рекорда трассы, установленного в прошлогодней квалификации.
На этот раз почти все пилоты работали на самых мягких шинах HyperSoft. Состав UltraSoft использовался значительно меньше, а SuperSoft – только для установочных кругов. Единственным исключением стал Стоффель Вандорн, проехавший на SuperSoft серию из девяти кругов.
Обошлось без серьёзных ошибок. В начале сессии Вандорн заблокировал шины на торможении перед третьим поворотом и предпочёл заехать в карман, после чего долго из него возвращался. Едва не задел «Стену чемпионов» Брендон Хартли, но контакта всё же не произошло. Брендон также срезал первый и последний повороты. Жаловался на странную работу силовой установки Роман Грожан.
| № | Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:11.599 | - | 14 |
| 2 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:11.648 | +0"049 | 22 |
| 3 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:11.650 | +0"051 | 21 |
| 4 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:11.706 | +0"107 | 23 |
| 5 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1:12.153 | +0"554 | 29 |
| 6 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:12.255 | +0"656 | 27 |
| 7 | Серхио Перес | Force India | 1:12.903 | +1"304 | 16 |
| 8 | Нико Хюлькенберг | Renault | 1:12.946 | +1"347 | 21 |
| 9 | Роман Грожан | Haas | 1:13.014 | +1"415 | 16 |
| 10 | Стоффель Вандорн | McLaren | 1:13.034 | +1"435 | 21 |
| 11 | Эстебан Окон | Force India | 1:13.064 | +1"465 | 18 |
| 12 | Брендон Хартли | Toro Rosso | 1:13.076 | +1"477 | 24 |
| 13 | Фернандо Алонсо | McLaren | 1:13.225 | +1"626 | 19 |
| 14 | Карлос Сайнс мл. | Renault | 1:13.331 | +1"732 | 22 |
| 15 | Пьер Гасли | Toro Rosso | 1:13.334 | +1"735 | 19 |
| 16 | Шарль Леклерк | Sauber | 1:13.452 | +1"853 | 19 |
| 17 | Кевин Магнуссен | Haas | 1:13.488 | +1"889 | 21 |
| 18 | Сергей Сироткин | Williams | 1:13.818 | +1"219 | 18 |
| 19 | Маркус Эрикссон | Sauber | 1:13.925 | +2"326 | 20 |
| 20 | Лэнс Стролл | Williams | 1:13.968 | +1"369 | 17 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi