марки машин

Гран При Малайзии. Q2 (56 кругов, 310.408 км)

Этап 2, Куала-Лумпур, Малайзия (27 - 29 марта)
Пилот Команда Время Разница Круги
1 Нико Росберг Mercedes 1:39.377 3
2 Себастьян Феттель Ferrari 1:39.632 3
3 Валттери Боттас Williams 1:40.650 3
4 Даниэль Риккардо Red Bull 1:41.085 3
5 Роман Грожан Lotus 1:41.209 3
6 Фелипе Масса Williams 1:41.230 3
7 Макс Ферстаппен Toro Rosso 1:41.430 3
8 Льюис Хэмилтон Mercedes 1:41.517 3
9 Даниил Квят Red Bull 1:41.665 3
10 Маркус Эрикссон Sauber 1:41.748 3
11 Кими Райкконен Ferrari 1:42.173 3
12 Пастор Мальдонадо Lotus 1:42.198 3
13 Нико Хюлькенберг Force India 1:43.023 3
14 Серхио Перес Force India 1:43.469 3
15 Карлос Сайнс мл. Toro Rosso 1:43.701 3