марки машин

Гран При Китая. Q2 (57 кругов, 305.066 км)

Этап 3, Шанхай, Китай (10 - 12 апреля)
Пилот Команда Время Разница Круги
1 Льюис Хэмилтон Mercedes 1'36.423 3
2 Нико Росберг Mercedes 1'36.747 3
3 Себастьян Феттель Ferrari 1'36.957 3
4 Кими Райкконен Ferrari 1'37.109 3
5 Фелипе Масса Williams 1'37.357 6
6 Валттери Боттас Williams 1'37.763 6
7 Даниэль Риккардо Red Bull 1'37.939 6
8 Луис-Фелипе Наср Sauber 1'38.017 6
9 Роман Грожан Lotus 1'38.063 6
10 Маркус Эрикссон Sauber 1'38.127 6
11 Пастор Мальдонадо Lotus 1'38.134 6
12 Даниил Квят Red Bull 1'38.209 5
13 Макс Ферстаппен Toro Rosso 1'38.393 6
14 Карлос Сайнс мл. Toro Rosso 1'38.538 6
15 Серхио Перес Force India 1'39.290 3