марки машин

Гран При Японии. Q1 (53 круга, 307.471 км)

Этап 17, Судзука, Япония (7 - 9 октября)
Пилот Команда Время Разница Круги
1 Себастьян Феттель Ferrari 1:31.659 3
2 Кими Райкконен Ferrari 1:31.674 3
3 Нико Росберг Mercedes 1:31.858 4
4 Льюис Хэмилтон Mercedes 1:32.218 4
5 Валттери Боттас Williams 1:32.383 7
6 Нико Хюлькенберг Force India 1:32.448 3
7 Роман Грожан Haas 1:32.458 8
8 Макс Ферстаппен Red Bull 1:32.487 5
9 Даниэль Риккардо Red Bull 1:32.538 5
10 Фелипе Масса Williams 1:32.562 7
11 Эстебан Гутьеррес Haas 1:32.620 6
12 Даниил Квят Toro Rosso 1:32.645 5
13 Серхио Перес Force India 1:32.682 3
14 Карлос Сайнс мл. Toro Rosso 1:32.789 7
15 Джолион Палмер Renault 1:32.796 6
16 Фернандо Алонсо McLaren 1:32.819 6
17 Дженсон Баттон McLaren 1:32.851 6
18 Кевин Магнуссен Renault 1:33.023 6
19 Маркус Эрикссон Sauber 1:33.222 7
20 Луис-Фелипе Наср Sauber 1:33.332 7
21 Эстебан Окон Renault 1:33.353 9
22 Паскаль Верляйн Manor 1:33.561 9