| № | Пилот | Команда | Время | Скорость | Круги | Пит | Инфо | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:21'48.523 | 224.757 | 71 | 1 | ||
| 2 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:21'49.181 | 224.727 | 71 | 1 | ||
| 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1:21'54.535 | 224.482 | 71 | 1 | ||
| 4 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:21'55.953 | 224.417 | 71 | 1 | ||
| 5 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:22'08.893 | 223.828 | 71 | 1 | ||
| 6 | Роман Грожан | Haas | 1:23'01.683 | 221.456 | 71 | 1 | ||
| 7 | Серхио Перес | Force India | 1:21'57.175 | 221.200 | 70 | 1 | ||
| 8 | Эстебан Окон | Force India | 1:22'04.589 | 220.867 | 70 | 1 | ||
| 9 | Фелипе Масса | Williams | 1:22'05.524 | 220.825 | 70 | 1 | ||
| 10 | Лэнс Стролл | Williams | 1:22'23.547 | 220.020 | 70 | 1 | ||
| 11 | Джолион Палмер | Renault | 1:22'24.092 | 219.996 | 70 | 1 | ||
| ** | 12 | Стоффель Вандорн | McLaren | 1:22'39.440 | 219.315 | 70 | 2 | |
| 13 | Нико Хюлькенберг | Renault | 1:22'49.868 | 218.855 | 70 | 1 | ||
| 14 | Паскаль Верляйн | Sauber | 1:22'54.911 | 218.633 | 70 | 1 | ||
| 15 | Маркус Эрикссон | Sauber | 1:22'08.501 | 217.538 | 69 | 1 | ||
| * | 16 | Даниил Квят | Toro Rosso | 1:22'02.450 | 214.647 | 68 | 3 | !Удар в Алонсо / пит-стоп / переднее антикрыло |
| 17 | Карлос Сайнс мл. | Toro Rosso | 52'44.831 | 215.972 | 44 | 2 | !Двигатель | |
| 18 | Кевин Магнуссен | Haas | 34'52.272 | 215.242 | 29 | 1 | !Гидравлика | |
| 19 | Фернандо Алонсо | McLaren | 1'36.711 | 156.043 | 1 | 1 | !Удар от Квята / разворот / удар в Ферстаппена | |
| 20 | Макс Ферстаппен | Red Bull | Сход | - | 0 | 0 | !Удар от Алонсо |
* Даниил Квят наказан штрафом "проезд через пит-лейн" за инициирование столкновения с Фернандо Алонсо.
** Стоффель Вандорн наказан штрафом "проезд через пит-лейн" за игнорирование синих флагов.