| № | Пилот | Команда | Время | Скорость | Круги | Пит | Инфо | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:44'44.340 | 149.105 | 78 | 1 | ||
| 2 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:44'47.485 | 149.030 | 78 | 1 | ||
| 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1:44'48.085 | 149.016 | 78 | 1 | ||
| 4 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:44'49.857 | 148.974 | 78 | 1 | ||
| 5 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:44'50.539 | 148.958 | 78 | 2 | ||
| 6 | Карлос Сайнс мл. | Toro Rosso | 1:44'56.378 | 148.820 | 78 | 1 | !Удар от Переса | |
| 7 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:45'00.141 | 148.731 | 78 | 1 | ||
| 8 | Роман Грожан | Haas | 1:45'02.490 | 148.676 | 78 | 1 | ||
| 9 | Фелипе Масса | Williams | 1:45'03.785 | 148.645 | 78 | 2 | ||
| 10 | Кевин Магнуссен | Haas | 1:45'05.783 | 148.598 | 78 | 2 | !Прокол / пит-стоп | |
| 11 | Джолион Палмер | Renault | 1:45'07.077 | 148.567 | 78 | 1 | ||
| 12 | Эстебан Окон | Force India | 1:45'08.065 | 148.544 | 78 | 3 | !Прокол / пит-стоп | |
| *** | 13 | Серхио Перес | Force India | 1:45'23.429 | 148.183 | 78 | 3 | !Удар в Сайнса мл. / удар в Квята |
| 14 | Даниил Квят | Toro Rosso | 1:35'56.482 | 148.169 | 71 | 1 | !Удар от Переса | |
| 15 | Лэнс Стролл | Williams | 1:36'22.014 | 147.515 | 71 | 3 | !Тормоза | |
| 16 | Стоффель Вандорн | McLaren | 1:29'11.317 | 148.163 | 66 | 1 | !Авария | |
| 17 | Маркус Эрикссон | Sauber | 1:25'09.966 | 148.108 | 63 | 1 | !Перегрев тормозов / авария | |
| ** | 18 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:15'53.814 | 150.368 | 57 | 2 | !Столкновение с Верляйном |
| * | 19 | Паскаль Верляйн | Sauber | 1:15'56.744 | 150.272 | 57 | 1 | !Столкновение с Баттоном |
| 20 | Нико Хюлькенберг | Renault | 19'50.068 | 151.418 | 15 | 0 | !Коробка передач |
* Паскаль Верляйн наказан 5-секундным штрафом за опасный выезд из зоны пит-стопа.
** Дженсон Баттон наказан потерей 3 позиций на стартовом поле в следующей гонке за инициирование столкновения с Паскалем Верляйном.
*** Серхио Перес наказан 10-секундным штрафом за инициирование столкновения с Даниилом Квятом.