марки машин

Гран При Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)

Этап 13, Монца, Италия (1 - 3 сентября)
( подробный обзор )
Пилот Команда Время Скорость Круги Пит Инфо
1 Льюис Хэмилтон Mercedes 1:15'32.312 243.626 53 1
2 Валттери Боттас Mercedes 1:15'36.783 243.386 53 1
3 Себастьян Феттель Ferrari 1:16'08.629 241.690 53 1
4 Даниэль Риккардо Red Bull 1:16'12.647 241.477 53 1 !Удар от Грожана
5 Кими Райкконен Ferrari 1:16'32.394 240.439 53 1
6 Эстебан Окон Force India 1:16'43.840 239.841 53 1
7 Лэнс Стролл Williams 1:16'46.468 239.704 53 1
8 Фелипе Масса Williams 1:16'47.146 239.669 53 1 !Удар в Переса / удар от Ферстаппена
9 Серхио Перес Force India 1:16'47.588 239.646 53 1 !Удар от Массы
10 Макс Ферстаппен Red Bull 1:15'50.678 238.060 52 2 !Удар в Массу / прокол правого переднего колеса / пит-стоп / переднее антикрыло
11 Кевин Магнуссен Haas 1:16'01.108 237.516 52 1
12 Даниил Квят Toro Rosso 1:16'01.993 237.470 52 1
13 Нико Хюлькенберг Renault 1:16'04.711 237.328 52 1
14 Карлос Сайнс мл. Toro Rosso 1:16'05.728 237.275 52 1
15 Роман Грожан Haas 1:16'35.985 235.713 52 2 !Удар в Риккардо / пит-стоп / переднее антикрыло
16 Паскаль Верляйн Sauber 1:15'41.806 233.933 51 1
17 Фернандо Алонсо McLaren 1:13'38.015 235.768 50 2 !Коробка передач
18 Маркус Эрикссон Sauber 1:13'30.721 231.429 49 2 !Промежуточный охладитель
19 Стоффель Вандорн McLaren 48'39.838 235.319 33 1 !Силовая установка
* 20 Джолион Палмер Renault 43'12.641 232.842 29 2 !Трансмиссия

* Джолион Палмер наказан 5-секундным штрафом за получение преимущества за пределами трассы.