| № | Пилот | Команда | Время | Скорость | Круги | Пит | Инфо | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:37'36.158 | 187.535 | 56 | 4 | ||
| 2 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:37'42.408 | 187.335 | 56 | 5 | ||
| 3 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:38'21.350 | 186.099 | 56 | 4 | ||
| 4 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1:38'22.193 | 186.072 | 56 | 4 | ||
| 5 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:38'24.234 | 186.008 | 56 | 4 | ||
| 6 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:38'24.966 | 185.985 | 56 | 4 | !Разворот | |
| 7 | Карлос Сайнс мл. | Toro Rosso | 1:38'49.051 | 185.229 | 56 | 4 | !Разворот | |
| 8 | Кевин Магнуссен | Haas | 1:37'45.844 | 183.880 | 55 | 5 | ||
| 9 | Серхио Перес | Force India | 1:38'00.090 | 183.434 | 55 | 6 | !Удар в Стролла / прокол / пит-стоп | |
| 10 | Эстебан Окон | Force India | 1:38'06.668 | 183.229 | 55 | 5 | !Удар в Грожана | |
| 11 | Роман Грожан | Haas | 1:38'19.297 | 182.837 | 55 | 5 | !Удар от Окона | |
| 12 | Нико Хюлькенберг | Renault | 1:38'36.150 | 182.316 | 55 | 5 | !Разворот | |
| 13 | Джолион Палмер | Renault | 1:38'38.199 | 182.253 | 55 | 4 | !Разворот | |
| 14 | Фелипе Масса | Williams | 1:38'44.386 | 182.063 | 55 | 6 | ||
| 15 | Маркус Эрикссон | Sauber | 1:39'12.856 | 181.192 | 55 | 4 | ||
| 16 | Фернандо Алонсо | McLaren | 1:01'12.183 | 176.160 | 33 | 4 | !Ведущий вал | |
| 17 | Даниил Квят | Toro Rosso | 36'36.260 | 160.518 | 18 | 4 | !Гидравлика | |
| 18 | Стоффель Вандорн | McLaren | 35'49.080 | 154.911 | 17 | 5 | !Давление топлива | |
| 19 | Антонио Джовинацци | Sauber | 7'11.638 | 134.804 | 3 | 1 | !Разворот / авария | |
| 20 | Лэнс Стролл | Williams | - | - | 0 | 0 | !Удар от Переса / разворот |
* Нико Хюлькенберг наказан 5-секундным штрафом за обгон в условиях виртуального автомобиля безопасности и еще одним 10-секундным штрафом за обгон во время нахождения автомобиля безопасности на трассе.