марки машин

Гран При Великобритании. Q2 (52 круга, 306.198 км)

Этап 10, Нортгемптоншир, Великобритания (14 - 16 июля)
( подробный обзор )
Пилот Команда Время Разница Круги
1 Льюис Хэмилтон Mercedes 1:27.893 8
2 Валттери Боттас Mercedes 1:28.732 9
3 Себастьян Феттель Ferrari 1:28.978 8
4 Кими Райкконен Ferrari 1:28.992 8
5 Нико Хюлькенберг Renault 1:29.340 8
6 Макс Ферстаппен Red Bull 1:29.431 9
7 Эстебан Окон Force India 1:29.701 9
8 Серхио Перес Force India 1:29.824 9
9 Роман Грожан Haas 1:29.966 9
10 Стоффель Вандорн McLaren 1:30.105 8
11 Джолион Палмер Renault 1:30.193 8
12 Даниил Квят Toro Rosso 1:30.355 10
13 Фернандо Алонсо McLaren 1:30.600 8
14 Карлос Сайнс мл. Toro Rosso 1:31.368 5
15 Фелипе Масса Williams 1:31.482 10