марки машин

Гран При Бельгии. Гонка (44 круга, 308.052 км)

Этап 12, Спа, Бельгия (25 - 27 августа)
( подробный обзор )
Пилот Команда Время Скорость Круги Пит Инфо
1 Льюис Хэмилтон Mercedes 1:24'42.820 218.183 44 2
2 Себастьян Феттель Ferrari 1:24'45.178 218.082 44 2
3 Даниэль Риккардо Red Bull 1:24'53.611 217.721 44 2
* 4 Кими Райкконен Ferrari 1:24'57.291 217.564 44 3
5 Валттери Боттас Mercedes 1:24'59.276 217.479 44 2
6 Нико Хюлькенберг Renault 1:25'10.907 216.984 44 2
7 Роман Грожан Haas 1:25'14.373 216.837 44 2 !Удар от Массы
8 Фелипе Масса Williams 1:25'19.469 216.621 44 2 !Удар в Грожана
9 Эстебан Окон Force India 1:25'20.974 216.557 44 3 !Два столкновения с Пересом / пит-стоп / переднее антикрыло
10 Карлос Сайнс мл. Toro Rosso 1:25'22.267 216.503 44 2
11 Лэнс Стролл Williams 1:25'31.819 216.100 44 2
12 Даниил Квят Toro Rosso 1:25'32.760 216.060 44 2
13 Джолион Палмер Renault 1:25'36.059 215.921 44 2
14 Стоффель Вандорн McLaren 1:25'39.898 215.760 44 2
15 Кевин Магнуссен Haas 1:25'50.082 215.333 44 3
16 Маркус Эрикссон Sauber 1:25'52.531 215.231 44 3
** 17 Серхио Перес Force India 1:22'16.804 214.421 42 4 !Два столкновения с Оконом / прокол правого заднего колеса / пит-стоп / повреждения шасси
18 Фернандо Алонсо McLaren 47'50.744 219.425 25 2 !Двигатель
19 Макс Ферстаппен Red Bull 13'03.332 224.750 7 0 !Двигатель
20 Паскаль Верляйн Sauber 4'22.309 190.547 2 1 !Подвеска

* Кими Райкконен наказан 10-секундным штрафом "stop&go" за игнорирование желтых флагов.

** Серхио Перес наказан 5-секундным штрафом за получение преимущества за пределами трассы.