| № | Пилот | Команда | Время | Скорость | Круги | Пит | Инфо | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:37'16.427 | 189.134 | 70 | 1 | ||
| 2 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:37'33.550 | 188.580 | 70 | 1 | !Удар от Боттаса | |
| 3 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:37'36.528 | 188.485 | 70 | 2 | ||
| 4 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1:38'02.846 | 187.641 | 70 | 1 | !Удар от Эрикссона / удар от Боттаса | |
| * | 5 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:38'06.427 | 187.527 | 70 | 1 | !Удар в Феттеля / удар в Риккардо |
| 6 | Пьер Гасли | Toro Rosso | 1:38'29.700 | 186.789 | 70 | 1 | ||
| 7 | Кевин Магнуссен | Haas | 1:37'21.386 | 186.273 | 69 | 1 | ||
| 8 | Фернандо Алонсо | McLaren | 1:37'58.161 | 185.108 | 69 | 1 | ||
| 9 | Карлос Сайнс мл. | Renault | 1:38'10.524 | 184.719 | 69 | 1 | ||
| 10 | Роман Грожан | Haas | 1:38'11.045 | 184.703 | 69 | 1 | ||
| 11 | Брендон Хартли | Toro Rosso | 1:38'12.400 | 184.660 | 69 | 1 | ||
| 12 | Нико Хюлькенберг | Renault | 1:38'18.622 | 184.466 | 69 | 2 | ||
| 13 | Эстебан Окон | Force India | 1:38'27.230 | 184.197 | 69 | 1 | ||
| 14 | Серхио Перес | Force India | 1:38'36.913 | 183.895 | 68 | 1 | !Удар от Леклера | |
| 15 | Маркус Эрикссон | Sauber | 1:37'57.725 | 182.438 | 68 | 1 | !Удар в Риккардо | |
| 16 | Сергей Сироткин | Williams | 1:38'07.313 | 182.141 | 68 | 1 | ||
| 17 | Лэнс Стролл | Williams | 1:38'08.022 | 182.119 | 68 | 1 | ||
| 18 | Стоффель Вандорн | McLaren | 1:09'53.912 | 184.234 | 49 | 1 | !Коробка передач | |
| 19 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 7'08.059 | 183.885 | 5 | 0 | !Силовая установка | |
| 20 | Шарль Леклер | Sauber | - | - | 0 | 0 | !Удар в Переса |
* Валттери Боттас наказан 10-секундным штрафом за инициирование столкновения с Даниэлем Риккардо.