марки машин

Гран При Канады. Q1 (70 кругов, 305.270 км)

Этап 7, Монреаль, Канада (8 - 10 июня)
( подробный обзор )
Пилот Команда Время Разница Круги
1 Себастьян Феттель Ferrari 1:11.710 7
2 Кими Райкконен Ferrari 1:11.725 7
3 Льюис Хэмилтон Mercedes 1:11.835 8
4 Валттери Боттас Mercedes 1:11.950 6
5 Макс Ферстаппен Red Bull 1:12.008 4
6 Даниэль Риккардо Red Bull 1:12.459 6
7 Эстебан Окон Force India 1:12.577 5
8 Брендон Хартли Toro Rosso 1:12.587 10
9 Кевин Магнуссен Haas 1:12.680 12
10 Карлос Сайнс мл. Renault 1:12.689 3
11 Серхио Перес Force India 1:12.702 5
12 Нико Хюлькенберг Renault 1:12.795 3
13 Шарль Леклер Sauber 1:12.945 12
14 Фернандо Алонсо McLaren 1:12.979 8
15 Стоффель Вандорн McLaren 1:12.998 8
16 Пьер Гасли Toro Rosso 1:13.047 8
17 Лэнс Стролл Williams 1:13.590 8
18 Сергей Сироткин Williams 1:13.643 10
19 Маркус Эрикссон Sauber 1:14.593 6
20 Роман Грожан Haas - 0