| № | Пилот | Команда | Время | Скорость | Круги | Пит | Инфо | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:51'11.611 | 166.577 | 61 | 1 | ||
| 2 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:51'20.572 | 166.354 | 61 | 1 | ||
| 3 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:51'51.556 | 165.586 | 61 | 1 | ||
| 4 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:52'03.541 | 165.291 | 61 | 1 | ||
| 5 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:52'04.612 | 165.264 | 61 | 1 | ||
| 6 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1:52'05.593 | 165.240 | 61 | 1 | ||
| 7 | Фернандо Алонсо | McLaren | 1:52'54.622 | 164.044 | 61 | 1 | ||
| 8 | Карлос Сайнс мл. | Renault | 1:51'33.079 | 163.320 | 60 | 1 | ||
| 9 | Шарль Леклер | Sauber | 1:51'47.328 | 162.973 | 60 | 1 | ||
| 10 | Нико Хюлькенберг | Renault | 1:52'01.055 | 162.640 | 60 | 1 | ||
| 11 | Маркус Эрикссон | Sauber | 1:52'14.828 | 162.307 | 60 | 1 | ||
| 12 | Стоффель Вандорн | McLaren | 1:52'15.609 | 162.288 | 60 | 1 | ||
| 13 | Пьер Гасли | Toro Rosso | 1:52'24.251 | 162.080 | 60 | 1 | ||
| 14 | Лэнс Стролл | Williams | 1:52'27.254 | 162.008 | 60 | 1 | ||
| ** | 15 | Роман Грожан | Haas | 1:52'27.257 | 162.008 | 60 | 1 | |
| * | 16 | Серхио Перес | Force India | 1:52'49.091 | 161.486 | 60 | 3 | !Удар в Окона / удар в Сироткина / пит-стоп |
| 17 | Брендон Хартли | Toro Rosso | 1:53'03.752 | 161.137 | 60 | 2 | ||
| 18 | Кевин Магнуссен | Haas | 1:51'28.990 | 160.695 | 59 | 3 | ||
| *** | 19 | Сергей Сироткин | Williams | 1:52'30.741 | 159.225 | 59 | 2 | !Удар от Переса |
| 20 | Эстебан Окон | Force India | - | - | 0 | 0 | !Удар в Окона / удар в Сироткина / пит-стоп |
* Серхио Перес наказан штрафом "проезд через пит-лейн" за инициирование столкновения с Сергеем Сироткиным.
** Роман Грожан наказан 5-секундным штрафом за игнорирование синих флагов.
*** Сергей Сироткин наказан 5-секундным штрафом за вытеснение с трассы Брендона Хартли.