| № | Пилот | Команда | Время | Скорость | Круги | Пит | Инфо | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:31'52.942 | 199.852 | 51 | 1 | ||
| 2 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:31'54.466 | 199.797 | 51 | 1 | ||
| 3 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:32'04.681 | 199.428 | 51 | 1 | ||
| 4 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:32'10.435 | 199.220 | 51 | 1 | ||
| 5 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:33'02.049 | 197.378 | 51 | 2 | ||
| 6 | Серхио Перес | Racing Point | 1:33'09.358 | 197.120 | 51 | 1 | ||
| 7 | Карлос Сайнс мл. | McLaren | 1:33'16.768 | 196.859 | 51 | 1 | ||
| 8 | Ландо Норрис | McLaren | 1:33'33.210 | 196.282 | 51 | 2 | ||
| 9 | Лэнс Стролл | Racing Point | 1:33'36.758 | 196.158 | 51 | 1 | ||
| 10 | Кими Райкконен | Alfa Romeo | 1:32'08.200 | 195.391 | 50 | 1 | ||
| 11 | Александер Элбон | Toro Rosso | 1:32'10.899 | 195.296 | 50 | 1 | ||
| 12 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo | 1:32'13.392 | 195.208 | 50 | 1 | ||
| 13 | Кевин Магнуссен | Haas | 1:32'41.161 | 194.233 | 50 | 2 | ||
| 14 | Нико Хюлькенберг | Renault | 1:33'06.125 | 193.365 | 50 | 2 | ||
| 15 | Джордж Расселл | Williams | 1:32'06.078 | 191.556 | 49 | 2 | ||
| * | 16 | Роберт Кубица | Williams | 1:32'39.174 | 190.415 | 49 | 3 | |
| 17 | Пьер Гасли | Red Bull | 1:08'41.127 | 199.177 | 38 | 0 | !Коробка передач | |
| 18 | Роман Грожан | Haas | 1:11'08.551 | 192.298 | 38 | 2 | !Разворот / тормоза | |
| 19 | Даниил Квят | Toro Rosso | 1:01'31.535 | 193.085 | 33 | 2 | !Разворот / удар от Риккардо | |
| ** | 20 | Даниэль Риккардо | Renault | 57'59.205 | 192.446 | 31 | 2 | !Разворот / удар в Квята |
* Роберт Кубица наказан штрафом "проезд через пит-лейн" за то, что покинул боксы для старта с пит-лейн раньше чем за 20 минут до старта формирующего круга.
** Даниэль Риккардо наказан потерей 3 позиций на стартовом поле в следующей гонке за инициирование столкновения с Даниилом Квятом.