| № | Пилот | Команда | Время | Скорость | Круги | Пит | Инфо | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:32'06.350 | 198.727 | 56 | 2 | ||
| 2 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:32'12.902 | 198.492 | 56 | 2 | ||
| 3 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:32'20.094 | 198.234 | 56 | 2 | ||
| 4 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:32'33.977 | 197.738 | 56 | 2 | ||
| 5 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:32'37.626 | 197.609 | 56 | 2 | ||
| 6 | Пьер Гасли | Red Bull | 1:33'35.657 | 195.567 | 56 | 3 | ||
| 7 | Даниэль Риккардо | Renault | 1:32'19.395 | 194.716 | 55 | 1 | ||
| 8 | Серхио Перес | Racing Point | 1:32'21.383 | 194.647 | 55 | 1 | ||
| 9 | Кими Райкконен | Alfa Romeo | 1:32'28.064 | 194.412 | 55 | 1 | ||
| 10 | Александер Элбон | Toro Rosso | 1:32'40.655 | 193.972 | 55 | 1 | ||
| 11 | Роман Грожан | Haas | 1:32'41.675 | 192.936 | 55 | 2 | ||
| 12 | Лэнс Стролл | Racing Point | 1:32'48.295 | 193.706 | 55 | 2 | ||
| 13 | Кевин Магнуссен | Haas | 1:32'49.175 | 193.675 | 55 | 2 | ||
| 14 | Карлос Сайнс мл. | McLaren | 1:32'59.099 | 193.331 | 55 | 2 | !Удар от Квята / пит-стоп / переднее антикрыло | |
| 15 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo | 1:33'02.130 | 193.226 | 55 | 2 | ||
| 16 | Джордж Расселл | Williams | 1:32'30.855 | 190.779 | 54 | 2 | ||
| 17 | Роберт Кубица | Williams | 1:32'46.919 | 190.229 | 54 | 1 | !Разворот на формирующем круге | |
| 18 | Ландо Норрис | McLaren | 1:25'50.930 | 190.353 | 50 | 4 | !Удар от Квята / пит-стоп / сход | |
| * | 19 | Даниил Квят | Toro Rosso | 1:10'23.275 | 190.346 | 41 | 4 | !Удар в Сайнса мл. / удар в Норриса / пит-стоп / переднее антикрыло / сход |
| 20 | Нико Хюлькенберг | Renault | 27'49.932 | 187.608 | 16 | 2 | !Силовая установка |
* Даниил Квят наказан штрафом "проезд через пит-лейн" за инициирование столкновения с Карлосом Сайнсом мл. и Ландо Норрисом.