Вернувшись в Хоккенхайм после двухлетнего перерыва, гонщики начали день с оценки эффективности базовых настроек и аэродинамических тестов. Команды подготовили новинки для использования во второй половине сезона, когда все переключатся на работу с машинами для следующего года, и многие привезли их на немецкий этап.
В двух командах в первой тренировке посадили за руль тест-пилотов – в Renault Эстебан Окон сел за руль машины Джолиона Палмера, в Haas F1 Шарль Леклер заменил Эстебана Гутьерреса.
Отработав первые сорок минут на дополнительном комплекте шин, команды вернули его Pirelli, механики скорректировали настройки и гонщики вновь отправились на трассу. Первым выехал Нико Росберг, сразу проехав на SuperSoft круг быстрее времени поула 2014 года – этот результат и остался лучшим в первой сессии.
Многие блокировали резину, ошибались на торможениях и выезжали в зоны безопасности, но без серьёзных последствий. Вылетев в 14-м повороте, Роман Грожан зацепил барьер и самостоятельно вернулся в боксы. На машине Окона возникли проблемы с усилителем руля, но после короткого визита в боксы он продолжил работу.
| № | Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нико Росберг | Mercedes | 1:15.517 | - | 32 |
| 2 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:15.843 | +0"326 | 30 |
| 3 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:16.667 | +1"150 | 29 |
| 4 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:16.852 | +1"335 | 23 |
| 5 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso | 1:16.927 | +1"410 | 29 |
| 6 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1:17.089 | +1"572 | 30 |
| 7 | Фернандо Алонсо | McLaren | 1:17.183 | +1"666 | 18 |
| 8 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:17.612 | +2"095 | 15 |
| 9 | Даниил Квят | Red Bull | 1:18.008 | +2"491 | 25 |
| 10 | Карлос Сайнс мл. | Toro Rosso | 1:18.044 | +2"527 | 22 |
| 11 | Маркус Эрикссон | Sauber | 1:18.198 | +2"681 | 28 |
| 12 | Валттери Боттас | Williams | 1:18.210 | +2"693 | 37 |
| 13 | Фелипе Масса | Williams | 1:18.322 | +2"805 | 33 |
| 14 | Роман Грожан | Haas | 1:18.589 | +3"072 | 20 |
| 15 | Нико Хюлькенберг | Force India | 1:18.591 | +3"074 | 35 |
| 16 | Серхио Перес | Force India | 1:18.628 | +3"111 | 29 |
| 17 | Шарль Леклерк | Haas | 1:18.882 | +3"365 | 32 |
| 18 | Кевин Магнуссен | Renault | 1:18.933 | +3"416 | 35 |
| 19 | Фелипе Наср | Sauber | 1:18.961 | +3"444 | 22 |
| 20 | Эстебан Окон | Renault | 1:18.981 | +3"464 | 30 |
| 21 | Рио Харьянто | Manor | 1:19.167 | +3"650 | 34 |
| 22 | Паскаль Верляйн | Manor | 1:19.975 | +4"458 | 33 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi