Утром в субботу в командах скорректировали настройки, продолжив подготовку к квалификации и гонке. Многие в начале сессии обкатали комплект шин Medium, но основная работа шла на более мягких составах.
В Mercedes в начале сессии выпустили Хэмилтона прямо перед проезжавшей по пит-лейн машиной Грожана – Роман успел затормозить, а инцидентом занялись стюарды.
Проехав установочный круг, Кевин Магнуссен передал машину механикам, потом выехал вновь, но работу завершил досрочно из-за проблем с машиной. Баттон и Риккардо пропустили первую половину сессии, а выехав на трассу Дженсон жаловался на нестабильность задней части.
Многие вылетали за границы трассы в первом повороте, Серхио Перес при этом повредил машину и отправился в боксы для ремонта.
Через двадцать минут Грожан вылетел на траву после разворота в третьем повороте, смог вернуться и добраться до боксов, где механикам пришлось поменять коробку передач – он потеряет пять мест на старте завтрашней гонки. Себастьян Феттель в конце сессии вернулся в боксы с повреждённым в 10-м повороте креплением переднего антикрыла.
Протокол вновь возглавил Нико Росберг – 1:15.738, наибольшая дистанция у Валттери Боттаса.
| № | Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нико Росберг | Mercedes | 1:15.738 | - | 16 |
| 2 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:15.795 | +0"057 | 19 |
| 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1:15.837 | +0"099 | 13 |
| 4 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:15.902 | +0"164 | 16 |
| 5 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:16.104 | +0"366 | 20 |
| 6 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso | 1:16.182 | +0"444 | 23 |
| 7 | Валттери Боттас | Williams | 1:16.400 | +0"662 | 28 |
| 8 | Фелипе Масса | Williams | 1:16.630 | +0"892 | 26 |
| 9 | Фернандо Алонсо | McLaren | 1:16.916 | +1"178 | 11 |
| 10 | Нико Хюлькенберг | Force India | 1:16.972 | +1"234 | 16 |
| 11 | Карлос Сайнс мл. | Toro Rosso | 1:17.028 | +1"290 | 20 |
| 12 | Серхио Перес | Force India | 1:17.066 | +1"328 | 10 |
| 13 | Эстебан Гутьеррес | Haas | 1:17.160 | +1"422 | 17 |
| 14 | Даниил Квят | Red Bull | 1:17.227 | +1"489 | 19 |
| 15 | Кевин Магнуссен | Renault | 1:17.351 | +1"613 | 9 |
| 16 | Джолион Палмер | Renault | 1:17.473 | +1"735 | 23 |
| 17 | Маркус Эрикссон | Sauber | 1:17.685 | +1"947 | 19 |
| 18 | Фелипе Наср | Sauber | 1:18.057 | +2"319 | 24 |
| 19 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:18.093 | +2"355 | 6 |
| 20 | Паскаль Верляйн | Manor | 1:18.270 | +2"532 | 24 |
| 21 | Рио Харьянто | Manor | 1:18.272 | +2"534 | 18 |
| 22 | Роман Грожан | Haas | 1:25.160 | +9"422 | 4 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi