Уже утром в пятницу некоторые трибуны в Шпильберге были заполнены почти полностью. День выдался жарким, температура асфальта по ходу сессии увеличилась более, чем на десять градусов.
В двух командах произошла временная замена пилотов – в Renault за руль машины Нико Хюлкенберга сел Сергей Сироткин, в Force India Альфонсо Селиш сменил Серхио Переса. У Сергея обошлось без проблем, а Альфонсо проехал 15 кругов и передал машину механикам. Многие команды привезли новинки, в McLaren оба пилота получили третью версию силовой установки Honda.
Гонщики часто выезжали за пределы трассы. Райкконена, Феттеля, Стролла, Квята, Сайнса и Боттаса развернуло без серьёзных последствий. Ферстаппен зацепил барьер после вылета в шестом повороте. Грожан пробил переднее левое колесо на поребрике. Из-за проблем с машиной Эриксон большую часть сессии провёл в боксах.
Гонщики уже в первой тренировке работали с резиной всех трёх составов. Льюис Хэмилтон оставил первую строчку за собой с новым абсолютным рекордом трассы – 1:05.975, у него же и наибольшая дистанция в первой тренировке.
| № | Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:05.975 | - | 38 |
| 2 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:06.165 | +0"190 | 22 |
| 3 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:06.345 | +0"370 | 35 |
| 4 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:06.424 | +0"449 | 27 |
| 5 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1:06.620 | +0"645 | 31 |
| 6 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:06.848 | +0"873 | 24 |
| 7 | Стоффель Вандорн | McLaren | 1:07.283 | +1"308 | 31 |
| 8 | Даниил Квят | Toro Rosso | 1:07.437 | +1"462 | 30 |
| 9 | Фернандо Алонсо | McLaren | 1:07.510 | +1"535 | 28 |
| 10 | Эстебан Окон | Force India | 1:07.511 | +1"536 | 39 |
| 11 | Фелипе Масса | Williams | 1:07.550 | +1"575 | 29 |
| 12 | Кевин Магнуссен | Haas | 1:07.594 | +1"619 | 30 |
| 13 | Карлос Сайнс мл. | Toro Rosso | 1:07.633 | +1"658 | 31 |
| 14 | Джолион Палмер | Renault | 1:07.649 | +1"674 | 30 |
| 15 | Лэнс Стролл | Williams | 1:08.041 | +2"066 | 35 |
| 16 | Роман Грожан | Haas | 1:08.074 | +2"099 | 20 |
| 17 | Сергей Сироткин | Renault | 1:08.586 | +2"611 | 27 |
| 18 | Альфонсо Селиш | Force India | 1:09.280 | +3"305 | 15 |
| 19 | Паскаль Верляйн | Sauber | 1:09.323 | +3"348 | 28 |
| 20 | Маркус Эрикссон | Sauber | 1:10.853 | +4"878 | 12 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi