В начале первой тренировки в Сильверстоуне Себастьян Феттель выехал из боксов на машине с системой защиты головы Shield, но тесты новинки получились короткими. В конце круга немец свернул в боксы, «экран» демонтировали, и он вернулся на трассу на машине обычной конфигурации.
В Haas F1 Антонио Джовинацци сел за руль машины Магнуссена в первой тренировке.
Масса повредил машину о поребрик в Copse, Феттель вылетал в зону безопасности в Becketts. После первой серии кругов гонщики вернулись в боксы, маршалы убрали обломки от машины Массы, а скоро и бразилец вернулся на трассу.
Многие команды подготовили новинки к этапу в Сильверстоуне, посвятив первую сессию оценке их эффективности. Машины 2017 года оказались очень быстры в Copse и связке Maggots - Becketts – уже в первой тренировке был побит рекорд трассы в текущей конфигурации Arena, установленный год назад в квалификации.
В конце сессии Даниил Квят пожаловался на потерю мощности силовой установки и медленно вернулся в боксы.
Протокол возглавил Валттери Боттас, проехав круг за 1:29.106. Наибольшая дистанция у Серхио Переса.
| № | Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:29.106 | - | 29 |
| 2 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:29.184 | +0"078 | 29 |
| 3 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:29.604 | +0"498 | 26 |
| 4 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1:29.942 | +0"836 | 19 |
| 5 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:30.137 | +1"031 | 19 |
| 6 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:30.517 | +1"411 | 19 |
| 7 | Даниил Квят | Toro Rosso | 1:30.895 | +1"789 | 21 |
| 8 | Фернандо Алонсо | McLaren | 1:30.993 | +1"887 | 20 |
| 9 | Фелипе Масса | Williams | 1:30.999 | +1"893 | 26 |
| 10 | Стоффель Вандорн | McLaren | 1:31.041 | +1"935 | 27 |
| 11 | Карлос Сайнс мл. | Toro Rosso | 1:31.200 | +2"094 | 24 |
| 12 | Эстебан Окон | Force India | 1:31.210 | +2"104 | 32 |
| 13 | Серхио Перес | Force India | 1:31.297 | +2"191 | 34 |
| 14 | Роман Грожан | Haas | 1:31.610 | +2"504 | 24 |
| 15 | Лэнс Стролл | Williams | 1:31.684 | +2"578 | 24 |
| 16 | Антонио Джовинацци | Haas | 1:32.031 | +2"925 | 24 |
| 17 | Нико Хюлькенберг | Renault | 1:32.171 | +3"065 | 19 |
| 18 | Джолион Палмер | Renault | 1:32.450 | +3"344 | 16 |
| 19 | Паскаль Верляйн | Sauber | 1:33.029 | +3"923 | 23 |
| 20 | Маркус Эрикссон | Sauber | 1:33.399 | +4"293 | 26 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi