К началу второй сессии небо затянули облака, но трасса оставалась сухой. Гонщики продолжили традиционную программу поиска настроек и оценки эффективности резины. В первой тренировке у многих возникли сложности с прогревом передних шин – в командах пытались решить эту проблему.
Гонщики работали длинными сериями кругов с шинами Soft и SuperSoft – самый мягкий состав в этом году дебютировал на британской трассе. От Medium в большинстве команд отказались – на них выезжали только в Mercedes и Toro Rosso.
Не обошлось без ошибок и вылетов. Сайнс побывал на траве в 12-м повороте, потеряв первую половину сессии. Хэмилтон и Палмер вылетали с трассы, Льюис подтвердил, что машина повреждена на поребрике, и вернулся в боксы, но потом смог продолжить работу. Во второй половине сессии развернуло Массу и Райкконена без серьёзных последствий.
Как и утром, протокол возглавил Валттери Боттас, проехав лучший круг за 1:28.496 – почти на секунду быстрее прошлогоднего поула. Завтра скорости ещё возрастут.
| № | Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:28.496 | - | 31 |
| 2 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:28.543 | +0"047 | 35 |
| 3 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:28.828 | +0"332 | 36 |
| 4 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:28.956 | +0"460 | 36 |
| 5 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:29.098 | +0"602 | 32 |
| 6 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1:29.586 | +1"090 | 35 |
| 7 | Нико Хюлькенберг | Renault | 1:29.936 | +1"440 | 37 |
| 8 | Фелипе Масса | Williams | 1:30.006 | +1"510 | 36 |
| 9 | Фернандо Алонсо | McLaren | 1:30.238 | +1"742 | 28 |
| 10 | Эстебан Окон | Force India | 1:30.383 | +1"887 | 42 |
| 11 | Карлос Сайнс мл. | Toro Rosso | 1:30.555 | +2"059 | 26 |
| 12 | Даниил Квят | Toro Rosso | 1:30.562 | +2"066 | 34 |
| 13 | Серхио Перес | Force India | 1:30.624 | +2"128 | 43 |
| 14 | Роман Грожан | Haas | 1:30.661 | +2"165 | 33 |
| 15 | Лэнс Стролл | Williams | 1:30.695 | +2"199 | 37 |
| 16 | Стоффель Вандорн | McLaren | 1:30.782 | +2"286 | 31 |
| 17 | Кевин Магнуссен | Haas | 1:30.835 | +2"339 | 33 |
| 18 | Джолион Палмер | Renault | 1:30.879 | +2"383 | 25 |
| 19 | Маркус Эрикссон | Sauber | 1:31.616 | +3"120 | 27 |
| 20 | Паскаль Верляйн | Sauber | 1:31.929 | +3"433 | 30 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi