Утром в пятницу было жарко, вечерняя квалификация и гонка пройдут в других условиях, так что в большинстве команд посвятили сессию оценке технических решений для следующего сезона.
В двух командах пригласили молодых гонщиков – в Haas F1 Антонио Джовинацци временно заменил Кевина Магнуссена, в Force India Джордж Расселл сел за руль машины Эстебана Окона. Джовинацци, Эриксон и Боттас выезжали с системой защиты головы Halo.
Гонщики уже в первой сессии активно работали с самой мягкой резиной UltraSoft, но на этот раз рекорд трассы в первой тренировке устоял.
Сессия прошла спокойно. Риккардо, Джовинацци, Хюлкенберг, Расселл, Стролл и Хартли вылетали за пределы трассы без серьёзных последствий для машин. Грожан после вылета врезался в защитный барьер, но самостоятельно вернулся в боксы.
Протокол возглавил Себастьян Феттель, проехав круг за 1:39.006. Первая тройка из гонщиков трёх разных команд уместилась в полторы десятых.
| № | Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:39.006 | - | 22 |
| 2 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:39.126 | +0"120 | 24 |
| 3 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:39.154 | +0"148 | 15 |
| 4 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:39.518 | +0"512 | 21 |
| 5 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:39.741 | +0"735 | 29 |
| 6 | Серхио Перес | Force India | 1:40.293 | +1"287 | 23 |
| 7 | Фернандо Алонсо | McLaren | 1:40.522 | +1"516 | 19 |
| 8 | Стоффель Вандорн | McLaren | 1:40.569 | +1"563 | 14 |
| 9 | Фелипе Масса | Williams | 1:40.723 | +1"717 | 26 |
| 10 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1:40.773 | +1"767 | 28 |
| 11 | Джордж Расселл | Force India | 1:41.131 | +2"125 | 26 |
| 12 | Роман Грожан | Haas | 1:41.306 | +2"300 | 23 |
| 13 | Лэнс Стролл | Williams | 1:41.581 | +2"575 | 26 |
| 14 | Пьер Гасли | Toro Rosso | 1:41.646 | +2"640 | 28 |
| 15 | Карлос Сайнс мл. | Renault | 1:41.748 | +2"742 | 23 |
| 16 | Паскаль Верляйн | Sauber | 1:41.752 | +2"746 | 25 |
| 17 | Нико Хюлькенберг | Renault | 1:41.864 | +2"858 | 26 |
| 18 | Антонио Джовинацци | Haas | 1:42.065 | +3"059 | 20 |
| 19 | Маркус Эрикссон | Sauber | 1:42.344 | +3"338 | 27 |
| 20 | Брендон Хартли | Toro Rosso | 1:42.585 | +3"579 | 35 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi