Основные сессии уик-энда в Бахрейне проходят вечером, обычно первая и третья тренировка не очень подходят для работы с настройками, но в пятницу небо затянули облака и температура асфальта оказалась не такой уж высокой.
Этап в Бахрейне был первым в серии сдвоенных гонок, многие команды привезли новинки, начав программу с оценки эффективности элементов аэродинамики, а потом переключились на работу с резиной.
Машина Ферстаппена потеряла скорость на втором круге из-за проблем с электрикой. Макс пытался доехать до пит-лейн, потом покинул кокпит и толкал машину руками – вместе с маршалами и механиками её удалось вернуть в боксы. Больше Ферстаппен не выезжал.
На выходе из седьмого поворота развернуло Стролла и Леклера без последствий для машин.
В конце сессии Грожан и Леклер едва не столкнулись на входе в поворот, не заметив друг друга. В остальном сессия прошла спокойно. Протокол возглавил Даниэль Риккардо, проехав круг за 1:31.060.
| № | Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1:31.060 | - | 11 |
| 2 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:31.364 | +0"304 | 20 |
| 3 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:31.458 | +0"398 | 14 |
| 4 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:31.470 | +0"410 | 14 |
| 5 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:32.272 | +1"212 | 17 |
| 6 | Роман Грожан | Haas | 1:32.516 | +1"456 | 20 |
| 7 | Пьер Гасли | Toro Rosso | 1:32.779 | +1"719 | 22 |
| 8 | Карлос Сайнс мл. | Renault | 1:32.885 | +1"825 | 21 |
| 9 | Кевин Магнуссен | Haas | 1:32.971 | +1"911 | 19 |
| 10 | Нико Хюлькенберг | Renault | 1:33.104 | +2"044 | 17 |
| 11 | Фернандо Алонсо | McLaren | 1:33.223 | +2"163 | 23 |
| 12 | Шарль Леклерк | Sauber | 1:33.278 | +2"218 | 17 |
| 13 | Стоффель Вандорн | McLaren | 1:33.364 | +2"304 | 25 |
| 14 | Лэнс Стролл | Williams | 1:33.379 | +2"319 | 22 |
| 15 | Сергей Сироткин | Williams | 1:33.467 | +2"407 | 25 |
| 16 | Брендон Хартли | Toro Rosso | 1:33.497 | +2"437 | 25 |
| 17 | Маркус Эрикссон | Sauber | 1:33.508 | +2"448 | 18 |
| 18 | Серхио Перес | Force India | 1:33.662 | +2"602 | 23 |
| 19 | Эстебан Окон | Force India | 1:33.794 | +2"734 | 20 |
| 20 | Макс Ферстаппен | Red Bull | - | - | 2 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi