Утром в четверг состояние трассы оставляло желать лучшего, гонщики постепенно осваивались на узкой городской трассе на машинах, настроенных на максимальную прижимную силу. Во всех командах работали только основные пилоты.
Карлос Сайнс после установочного круга вернулся в боксы из-за проблем с накопителем энергии – и вновь выехал уже на последних секундах сессии.
На 20-й минуте Кевину Магнуссену и Роману Грожану показали чёрный флаг. На машинах Haas F1 отказала радиосвязь и передача телеметрии, инженеры не могли позвать пилотов в боксы – и в FIA решили помочь команде. Увидев чёрные флаги с номерами своих машин, гонщики вернулись в боксы, а после продолжительного ремонта выехали вновь.
Не обошлось без инцидентов. В четвёртом повороте развернуло Williams Кубицы, он слегка задел барьер носовым обтекателем и вернулся в боксы. Феттель, Боттас, Квят, Норрис, Ферстаппен и Стролл заезжали в карман безопасности.
Протокол возглавил Льюис Хэмилтон, проехав круг за 1:12.106 – и на 0,059 опередив Макса Ферстаппена.
| № | Пилот | Команда | Время | Разница | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:12.106 | - | 46 |
| 2 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:12.165 | +0"059 | 34 |
| 3 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:12.178 | +0"072 | 42 |
| 4 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:12.467 | +0"361 | 25 |
| 5 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:12.823 | +0"717 | 35 |
| 6 | Пьер Гасли | Red Bull | 1:13.170 | +1"064 | 40 |
| 7 | Нико Хюлькенберг | Renault | 1:13.227 | +1"121 | 44 |
| 8 | Кевин Магнуссен | Haas | 1:13.232 | +1"126 | 24 |
| 9 | Кими Райкконен | Alfa Romeo | 1:13.363 | +1"257 | 38 |
| 10 | Роман Грожан | Haas | 1:13.379 | +1"273 | 22 |
| 11 | Даниэль Риккардо | Renault | 1:13.413 | +1"307 | 41 |
| 12 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo | 1:13.437 | +1"331 | 38 |
| 13 | Даниил Квят | Toro Rosso | 1:13.731 | +1"625 | 39 |
| 14 | Александер Элбон | Toro Rosso | 1:13.827 | +1"721 | 44 |
| 15 | Ландо Норрис | McLaren | 1:14.278 | +2"172 | 39 |
| 16 | Серхио Перес | Racing Point | 1:14.566 | +2"460 | 39 |
| 17 | Джордж Расселл | Williams | 1:15.115 | +3"009 | 39 |
| 18 | Роберт Кубица | Williams | 1:15.514 | +3"408 | 24 |
| 19 | Лэнс Стролл | Racing Point | 1:16.135 | +4"029 | 36 |
| 20 | Карлос Сайнс мл. | McLaren | - | - | 3 |
Российские автопроизводители бьют тревогу: серый импорт ставит под угрозу будущее отечественного автопрома
Aurus замахнулся на гардероб для элиты: роскошь от и до
Какой двигатель и трансмиссию установят на Lada Iskra
Круиз-контроль возвращают на автомобили Лада
В России продают новые седаны Toyota Vios по цене LADA Vesta
В РФ появилась новая модель X7 Kunlun от бренда Kaiyi