марки машин

Гран При Венгрии. Q1 (70 кругов, 306.630 км)

Этап 10, Будапешт, Венгрия (24 - 26 июля)
Пилот Команда Время Разница Круги
1 Льюис Хэмилтон Mercedes 1:22.890 9
2 Нико Росберг Mercedes 1:22.979 9
3 Себастьян Феттель Ferrari 1:23.312 8
4 Даниил Квят Red Bull 1:23.587 6
5 Кими Райкконен Ferrari 1:23.596 7
6 Валттери Боттас Williams 1:23.649 7
7 Пастор Мальдонадо Lotus 1:23.895 7
8 Фелипе Масса Williams 1:23.895 8
9 Макс Ферстаппен Toro Rosso 1:24.032 9
10 Нико Хюлькенберг Force India 1:24.115 8
11 Роман Грожан Lotus 1:24.242 7
12 Даниэль Риккардо Red Bull 1:24.408 10
13 Серхио Перес Force India 1:24.444 8
14 Фернандо Алонсо McLaren 1:24.563 6
15 Карлос Сайнс мл. Toro Rosso 1:24.623 10
16 Дженсон Баттон McLaren 1:24.739 8
17 Маркус Эрикссон Sauber 1:24.843 8
18 Луис-Фелипе Наср Sauber 1:24.997 8
19 Роберто Мери Marussia 1:27.416 8
20 Уилл Стивенс Marussia 1:27.949 6