марки машин

Гран При Бразилии. Q1 (71 круг, 305.909 км)

Этап 18, Сан-Паулу, Бразилия (13 - 15 ноября)
Пилот Команда Время Разница Круги
1 Льюис Хэмилтон Mercedes 1:11.682 - 3
2 Нико Росберг Mercedes 1:11.746 +0"064 3
3 Кими Райкконен Ferrari 1:12.185 +0"503 7
4 Себастьян Феттель Ferrari 1:12.240 +0"558 7
5 Нико Хюлькенберг Force India 1:12.595 +0"913 6
6 Даниэль Риккардо Red Bull 1:12.639 +0"957 8
7 Даниил Квят Red Bull 1:12.730 +1"048 8
8 Макс Ферстаппен Toro Rosso 1:12.824 +1"142 6
9 Валттери Боттас Williams 1:12.934 +1"252 6
10 Фелипе Масса Williams 1:12.980 +1"298 9
11 Роман Грожан Lotus 1:13.056 +1"374 5
12 Луис-Фелипе Наср Sauber 1:13.111 +1"429 8
13 Серхио Перес Force India 1:13.140 +1"458 7
14 Карлос Сайнс мл. Toro Rosso 1:13.267 +1"585 9
15 Маркус Эрикссон Sauber 1:13.346 +1"664 8
16 Пастор Мальдонадо Lotus 1:13.385 +1"703 5
17 Дженсон Баттон McLaren 1:13.425 +1"743 6
18 Александер Росси Marussia 1:16.151 +4"469 6
19 Уилл Стивенс Marussia 1:16.283 +4"601 6
20 Фернандо Алонсо McLaren - - 2