марки машин

Гран При России. Q1 (53 круга, 309.745 км)

Этап 15, Сочи, Россия (9 - 11 октября)
Пилот Команда Время Разница Круги
1 Нико Росберг Mercedes 1:38.343 - 6
2 Валттери Боттас Williams 1:38.448 +0"105 10
3 Льюис Хэмилтон Mercedes 1:38.558 +0"215 6
4 Себастьян Феттель Ferrari 1:38.598 +0"255 5
5 Фелипе Масса Williams 1:38.926 +0"583 9
6 Роман Грожан Lotus 1:39.056 +0"713 10
7 Кими Райкконен Ferrari 1:39.207 +0"864 7
8 Нико Хюлькенберг Force India 1:39.250 +0"907 9
9 Макс Ферстаппен Toro Rosso 1:39.411 +1"068 10
10 Даниэль Риккардо Red Bull 1:39.574 +1"231 6
11 Даниил Квят Red Bull 1:39.580 +1"237 10
12 Серхио Перес Force India 1:39.617 +1"274 8
13 Пастор Мальдонадо Lotus 1:39.724 +1"381 9
14 Дженсон Баттон McLaren 1:39.739 +1"396 8
15 Луис-Фелипе Наср Sauber 1:40.042 +1"699 10
16 Фернандо Алонсо McLaren 1:40.144 +1"801 7
17 Маркус Эрикссон Sauber 1:40.660 +2"317 9
18 Уилл Стивенс Marussia 1:43.693 +5"350 9
19 Роберто Мери Marussia 1:43.804 +5"461 8
20 Карлос Сайнс мл. Toro Rosso Не выезжал - 0