| № | Пилот | Команда | Время | Скорость | Круги | Пит | Инфо | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:23'40.387 | 215.874 | 43 | 2 | ||
| 2 | Нико Росберг | Mercedes | 1:23'42.445 | 215.785 | 43 | 2 | ||
| 3 | Роман Грожан | Lotus | 1:24'18.375 | 214.253 | 43 | 2 | ||
| 4 | Даниил Квят | Red Bull | 1:24'26.079 | 213.927 | 43 | 2 | ||
| 5 | Серхио Перес | Force India | 1:24'34.384 | 213.577 | 43 | 2 | ||
| 6 | Фелипе Масса | Williams | 1:24'35.670 | 213.523 | 43 | 2 | ||
| 7 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:24'36.090 | 213.505 | 43 | 2 | ||
| 8 | Макс Ферстаппен | Toro Rosso | 1:24'36.463 | 213.489 | 43 | 3 | ||
| * | 9 | Валттери Боттас | Williams | 1:24'41.427 | 213.281 | 43 | 3 | |
| 10 | Маркус Эрикссон | Sauber | 1:25'11.621 | 212.021 | 43 | 2 | ||
| 11 | Луис-Фелипе Наср | Sauber | 1:25'22.698 | 211.562 | 43 | 2 | ||
| 12 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:23'28.582 | 211.348 | 42 | 2 | !Прокол правого заднего колеса | |
| 13 | Фернандо Алонсо | McLaren | 1:23'53.865 | 210.287 | 42 | 3 | ||
| 14 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:24'37.783 | 208.468 | 42 | 3 | ||
| 15 | Роберто Мери | Marussia | 1:25'17.437 | 206.853 | 42 | 2 | ||
| 16 | Уилл Стивенс | Marussia | 1:25'28.388 | 206.411 | 42 | 2 | ||
| 17 | Карлос Сайнс мл. | Toro Rosso | 1:07'49.716 | 198.150 | 32 | !Силовая установка на втором формирующем круге / сход | ||
| 18 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 37'22.245 | 213.458 | 19 | !Электрика | ||
| 19 | Пастор Мальдонадо | Lotus | 5'38.161 | 147.806 | 2 | !Трансмиссия | ||
| ** | 20 | Нико Хюлькенберг | Force India | - | - | !Турбина на формирующем круге |
* Запланировано 44 круга, но дистанция сокращена на один круг из-за прерванного старта и дополнительного формирующего круга (Нико Хюлькенберг заглох стартовом поле).
** Валттери Боттас наказан штрафом "проезд через пит-лейн" за одновременное использование на машине разных комплектов шин (Soft и Medium).