![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Нико Росберг | 385 | 25 | 25 | 25P | 25P | ав | 6 | 10 | 25P | 12 | 15 | 18P | 12P | 25P | 25 | 25P | 15 | 25P | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 2 | Льюис Хэмильтон | 380 | 18P | 15P | 6 | 18 | авP | 25 | 25P | 10 | 25P | 25P | 25 | 25 | 15 | 18P | 15 | мтP | 15 | 25P | 25P | 25P | 25P |
| 3 | Даниэль Риккардо | 256 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 18P | 6 | 6 | 10 | 12 | 15 | 18 | 18 | 10 | 18 | 25 | 8 | 15 | 15 | 4 | 10 |
| 4 | Себастьян Феттель | 212 | 15 | мт | 18 | ав | 15 | 12 | 18 | 18 | рз | 2 | 12 | 10 | 8 | 15 | 10 | ав | 12 | 12 | 10 | 10 | 15 |
| 5 | Макс Ферстаппен | 204 | 1 | 8 | 4 | ав | 25 | ав | 12 | 4 | 18 | 18 | 10 | 15 | 0 | 6 | 8 | 18 | 18 | кп | 12 | 15 | 12 |
| 6 | Кими Райкконен | 186 | сх | 18 | 10 | 15 | 18 | ав | 8 | 12 | 15 | 10 | 8 | 8 | 2 | 12 | 12 | 12 | 10 | кк | 8 | ав | 8 |
| 7 | Серхио Перес | 101 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 15 | 1 | 15 | 0 | 8 | 0 | 1 | 10 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 1 | 12 | 4 |
| 8 | Валтери Боттас | 85 | 4 | 2 | 1 | 12 | 10 | 0 | 15 | 8 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | мх | 10 | 1 | 0 | 4 | 0 | мх |
| 9 | Нико Хюлкенберг | 72 | 6 | 0 | 0 | ав | мс | 8 | 4 | 2 | мх | 6 | 1 | 6 | 12 | 1 | ав | 4 | 4 | ав | 6 | 6 | 6 |
| 10 | Фернандо Алонсо | 54 | ав | н/у | 0 | 8 | мт | 10 | 0 | н/ф | мх | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 11 | Фелипе Масса | 53 | 10 | 4 | 8 | 10 | 4 | 1 | мт | 1 | 0 | 0 | 0 | мх | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | ав | 2 |
| 12 | Карлос Сайнс мл. | 46 | 2 | дн | 2 | 0 | 8 | 4 | 2 | пд | 4 | 4 | 4 | 0 | рз | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | кп |
| 13 | Роман Грожан | 29 | 8 | 10 | 0 | 4 | тр | 0 | 0 | 0 | 6 | тр | 0 | 0 | 0 | 0 | н/с | тр | 0 | 1 | 0 | ав | 0 |
| 14 | Даниил Квят | 25 | эл | 6 | 15 | 0 | 1 | ав | 0 | пд | мх | 1 | 0 | 0 | 0 | мх | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | кп |
| 15 | Дженсон Баттон | 21 | 0 | ер | 0 | 1 | 2 | 2 | мт | 0 | 8 | 0 | мс | 4 | ав | 0 | тр | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | пд |
| 16 | Кевин Магнуссен | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | ав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ав | 0 | 1 | тр | 0 | 0 | 0 | 0 | пд |
| 17 | Фелипе Наср | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мх | 0 | ав | 0 | тр | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Джолион Палмер | 1 | 0 | гд | 0 | 0 | 0 | ав | гд | 0 | 0 | кп | 0 | 0 | 0 | ав | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ав | 0 |
| 19 | Паскаль Верляйн | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | тр | 1 | вл | 0 | 0 | ав | мх | 0 | 0 | 0 | 0 | ав | 0 | 0 |
| 20 | Стоффель Вендорн | 1 | н/у | 1 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у |
| 21 | Эстебан Гутьеррес | 0 | ав | тр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | кк | 0 | тр | 0 | ep | 0 |
| 22 | Маркус Эриксон | 0 | сх | 0 | 0 | 0 | 0 | ав | 0 | 0 | 0 | эл | 0 | 0 | мх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ав | 0 |
| 23 | Рио Харьянто | 0 | пр | 0 | 0 | ав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | вл | 0 | 0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у |
| 24 | Эстебан Окон | 0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красным цветом выделена ячейка победителя гонки, P - пилот стартовавший с поула
Результаты Формулы 1 в личном зачете гонщиков сегодня подсчитываются по итогам их позиций на финише. Победители в чемпионате мира определяются посредством специальной системы начисления очков, разработанной FIA. За всю историю соревнований она неоднократно менялась.
В текущем сезоне гонок Формула 1 таблица распределения баллов выглядит так:
В ходе сезона очки, набранные гонщиком на Гран При, суммируются с теми баллами, которые имеются на его счету. При этом их получают только первые десять пилотов-лидеров. По окончанию чемпионата среди них FIA определяет победителя в личном зачете.
Согласно правилам чемпионата, гонщики получают максимум 25 очков за Гран При. В турнирной таблице Формулы 1 одинаковый результат по баллам могут иметь два и более пилотов. В таком случае лидирующую позицию займет тот, у кого больше побед (призовых мест, лучший рейтинг) по итогам предыдущих заездов.
Если гонка остановлена и продолжение невозможно, рассматривается три сценария начисления призовых очков. Формула 1 регламентирует зачет пилотов:
Таблица Формулы 1 на нашем портале обновляется после каждой гонки, поэтому вы всегда получите актуальную информацию о королевском чемпионате.