| № | Пилот | Команда | Время | Скорость | Круги | Пит | Инфо | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:40'30.115 | 183.059 | 70 | 2 | ||
| 2 | Нико Росберг | Mercedes | 1:40'32.092 | 182.999 | 70 | 2 | ||
| 3 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1:40'57.654 | 182.226 | 70 | 2 | ||
| 4 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:40'58.328 | 182.206 | 70 | 2 | ||
| 5 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:41'18.774 | 181.593 | 70 | 2 | !Удар от Райкконена | |
| 6 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:41'19.159 | 181.582 | 70 | 2 | !Удар в Ферстаппена / повреждения переднего антикрыла | |
| 7 | Фернандо Алонсо | McLaren | 1:40'35.870 | 180.271 | 69 | 2 | ||
| 8 | Карлос Сайнс мл. | Toro Rosso | 1:40'39.352 | 180.167 | 69 | 2 | ||
| 9 | Валттери Боттас | Williams | 1:40'46.620 | 179.951 | 69 | 2 | ||
| 10 | Нико Хюлькенберг | Force India | 1:40'53.711 | 179.740 | 69 | 2 | ||
| 11 | Серхио Перес | Force India | 1:41'08.528 | 179.301 | 69 | 2 | ||
| 12 | Джолион Палмер | Renault | 1:41'15.776 | 179.087 | 69 | 2 | ||
| *** | 13 | Эстебан Гутьеррес | Haas | 1:41'19.726 | 178.971 | 69 | 2 | !Проблемы с тормозами |
| 14 | Роман Грожан | Haas | 1:41'26.180 | 178.781 | 69 | 2 | ||
| 15 | Кевин Магнуссен | Renault | 1:41'27.458 | 178.743 | 69 | 2 | ||
| ** | 16 | Даниил Квят | Toro Rosso | 1:41'28.177 | 178.722 | 69 | 2 | |
| 17 | Луис-Фелипе Наср | Sauber | 1:41'29.647 | 178.679 | 69 | 2 | ||
| 18 | Фелипе Масса | Williams | 1:40'54.442 | 177.713 | 68 | 2 | !Проблемы с управлением | |
| 19 | Паскаль Верляйн | Manor | 1:41'12.709 | 176.580 | 68 | 2 | ||
| 20 | Маркус Эрикссон | Sauber | 1:41'16.551 | 176.469 | 68 | 3 | ||
| 21 | Рио Харьянто | Manor | 1:41'44.655 | 175.656 | 68 | 1 | ||
| * | 22 | Дженсон Баттон | McLaren | 1:29'08.652 | 176.895 | 60 | 3 | !Проблемы с тормозами / утечка масла |
* Дженсон Баттон наказан штрафом "проезд через пит-лейн" за помощь от команды по радио.
** Даниил Квят наказан 5-секундным штрафом за превышение скорости на пит-лейн.
*** Эстебан Гутьеррес наказан 5-секундным штрафом за игнорирование синих флагов.