| № | Пилот | Команда | Время | Скорость | Круги | Пит | Инфо | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:33'50.993 | 197.169 | 56 | 1 | ||
| 2 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:34'01.136 | 196.814 | 56 | 2 | ||
| 3 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:34'06.772 | 196.618 | 56 | 1 | ||
| ** | 4 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:34'07.761 | 196.583 | 56 | 2 | |
| 5 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:34'25.960 | 195.952 | 56 | 2 | ||
| 6 | Эстебан Окон | Force India | 1:35'21.973 | 194.034 | 56 | 1 | ||
| 7 | Карлос Сайнс мл. | Renault | 1:35'23.937 | 193.967 | 56 | 1 | ||
| 8 | Серхио Перес | Force India | 1:33'53.788 | 193.548 | 55 | 1 | ||
| 9 | Фелипе Масса | Williams | 1:33'54.312 | 193.530 | 55 | 1 | ||
| 10 | Даниил Квят | Toro Rosso | 1:34'00.463 | 193.319 | 55 | 1 | ||
| 11 | Лэнс Стролл | Williams | 1:34'22.169 | 192.578 | 55 | 2 | ||
| 12 | Стоффель Вандорн | McLaren | 1:34'23.812 | 192.522 | 55 | 1 | ||
| 13 | Брендон Хартли | Toro Rosso | 1:34'27.591 | 192.394 | 55 | 2 | ||
| 14 | Роман Грожан | Haas | 1:34'34.027 | 192.175 | 55 | 1 | ||
| * | 15 | Маркус Эрикссон | Sauber | 1:34'40.803 | 191.946 | 55 | 1 | !Удар в Магнуссена |
| 16 | Кевин Магнуссен | Haas | 1:34'56.701 | 191.410 | 55 | 2 | !Удар в Верляйна / удар от Эрикссона / разворот | |
| 17 | Фернандо Алонсо | McLaren | 41'40.259 | 190.044 | 24 | 2 | !Двигатель | |
| 18 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 24'01.158 | 191.993 | 14 | 1 | !Двигатель | |
| 19 | Паскаль Верляйн | Sauber | 9'32.998 | 171.154 | 5 | 2 | !Удар от Магнуссена | |
| 20 | Нико Хюлькенберг | Renault | 5'22.394 | 181.074 | 3 | 1 | !Давление масла |
* Маркус Эрикссон наказан 5-секундным штрафом за инициирование столкновения с Кевином Магнуссеном.
** Макс Ферстаппен наказан 5-секундным штрафом за получение преимущества за счет выезда за пределы трассы.