марки машин

Гран При Бахрейна. Q1 (57 кругов, 308.238 км)

Этап 3, Сахир, Бахрейн (14 - 16 апреля)
( подробный обзор )
Пилот Команда Время Разница Круги
1 Льюис Хэмилтон Mercedes 1:30.814 4
2 Макс Ферстаппен Red Bull 1:30.904 3
3 Кими Райкконен Ferrari 1:30.988 7
4 Себастьян Феттель Ferrari 1:31.037 3
5 Валттери Боттас Mercedes 1:31.041 3
6 Нико Хюлькенберг Renault 1:31.057 6
7 Фелипе Масса Williams 1:31.373 3
8 Джолион Палмер Renault 1:31.458 6
9 Даниил Квят Toro Rosso 1:31.531 6
10 Даниэль Риккардо Red Bull 1:31.667 3
11 Роман Грожан Haas 1:31.691 7
12 Лэнс Стролл Williams 1:31.748 9
13 Эстебан Окон Force India 1:31.774 6
14 Паскаль Верляйн Sauber 1:31.995 9
15 Фернандо Алонсо McLaren 1:32.054 6
16 Карлос Сайнс мл. Toro Rosso 1:32.118 5
17 Стоффель Вандорн McLaren 1:32.313 8
18 Серхио Перес Force India 1:32.318 7
19 Маркус Эрикссон Sauber 1:32.543 9
20 Кевин Магнуссен Haas 1:32.900 8