марки машин

Гран При Мексики. Q2 (71 круг, 305.354 км)

Этап 19, Мехико, Мексика (26 - 28 октября)
( подробный обзор )
Пилот Команда Время Разница Круги
1 Макс Ферстаппен Red Bull 1:15.640 6
2 Льюис Хэмилтон Mercedes 1:15.644 6
3 Себастьян Феттель Ferrari 1:15.715 6
4 Даниэль Риккардо Red Bull 1:15.845 6
5 Валттери Боттас Mercedes 1:15.923 8
6 Кими Райкконен Ferrari 1:15.996 7
7 Нико Хюлькенберг Renault 1:16.126 6
8 Карлос Сайнс мл. Renault 1:16.188 6
9 Шарль Леклер Sauber 1:16.320 6
10 Маркус Эрикссон Sauber 1:16.633 6
11 Эстебан Окон Force India 1:16.844 8
12 Фернандо Алонсо McLaren 1:16.871 6
13 Сергей Сироткин Williams 1:17.167 8
14 Брендон Хартли Toro Rosso 1:17.184 6
15 Пьер Гасли Toro Rosso - 2