| № | Пилот | Команда | Время | Скорость | Круги | Пит | Инфо | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Даниэль Риккардо | Red Bull | 1:42'54.807 | 151.750 | 78 | 1 | ||
| 2 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:43'02.143 | 151.570 | 78 | 1 | ||
| 3 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:43'11.820 | 151.333 | 78 | 1 | ||
| 4 | Кими Райкконен | Ferrari | 1:43'12.934 | 151.333 | 78 | 1 | ||
| 5 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:43'13.629 | 151.289 | 78 | 1 | ||
| 6 | Эстебан Окон | Force India | 1:43'18.474 | 151.171 | 78 | 1 | ||
| 7 | Пьер Гасли | Toro Rosso | 1:43'19.138 | 151.154 | 78 | 1 | ||
| 8 | Нико Хюлькенберг | Renault | 1:43'19.646 | 151.142 | 78 | 1 | ||
| 9 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:43'20.124 | 151.130 | 78 | 1 | ||
| 10 | Карлос Сайнс мл. | Renault | 1:44'03.820 | 150.073 | 78 | 1 | ||
| 11 | Маркус Эрикссон | Sauber | 1:44'04.671 | 150.052 | 78 | 1 | !Удар от Стролла | |
| 12 | Серхио Перес | Force India | 1:44'05.268 | 150.038 | 78 | 1 | !Проблемы с правым задним колесом во время пит-стопа | |
| 13 | Кевин Магнуссен | Haas | 1:44'09.630 | 149.933 | 78 | 1 | ||
| 14 | Стоффель Вандорн | McLaren | 1:42'55.039 | 149.799 | 77 | 2 | ||
| 15 | Роман Грожан | Haas | 1:43'25.050 | 149.074 | 77 | 2 | ||
| * | 16 | Сергей Сироткин | Williams | 1:43'46.428 | 148.562 | 77 | 3 | |
| 17 | Лэнс Стролл | Williams | 1:43'27.518 | 147.080 | 76 | 3 | !Удар в Эрикссона / прокол левого переднего колеса / пит-стоп / переднее антикрыло | |
| 18 | Шарль Леклер | Sauber | 1:32'56.252 | 150.804 | 70 | 1 | !Тормоза / удар в Хартли | |
| ** | 19 | Брендон Хартли | Toro Rosso | 1:32'59.609 | 150.713 | 70 | 2 | !Удар от Леклера |
| 20 | Фернандо Алонсо | McLaren | 1:09'03.774 | 150.752 | 52 | 1 | !Коробка передач |
* Сергей Сироткин наказан 10-секундным штрафом "stop&go" за то, что на его автомобиле не были установлены колеса за 3 минуты до старта гонки.
** Брендон Хартли наказан 5-секундным штрафом за превышение скорости на пит-лейн.