| № | Пилот | Команда | Время | Скорость | Круги | Пит | Инфо | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Льюис Хэмилтон | Mercedes | 1:24'31.198 | 219.846 | 53 | 1 | ||
| 2 | Валттери Боттас | Mercedes | 1:24'49.254 | 219.066 | 53 | 1 | ||
| 3 | Шарль Леклер | Ferrari | 1:24'50.183 | 219.026 | 53 | 1 | ||
| 4 | Макс Ферстаппен | Red Bull | 1:25'06.103 | 218.343 | 53 | 1 | ||
| 5 | Себастьян Феттель | Ferrari | 1:25'33.994 | 217.157 | 53 | 2 | ||
| 6 | Карлос Сайнс мл. | McLaren | 1:26'06.660 | 215.784 | 53 | 1 | ||
| 7 | Кими Райкконен | Alfa Romeo | 1:24'39.791 | 215.334 | 52 | 1 | ||
| 8 | Нико Хюлькенберг | Renault | 1:24'40.351 | 215.310 | 52 | 1 | ||
| 9 | Ландо Норрис | McLaren | 1:24'42.192 | 215.232 | 52 | 1 | ||
| 10 | Пьер Гасли | Red Bull | 1:24'47.422 | 215.011 | 52 | 1 | ||
| * | 11 | Даниэль Риккардо | Renault | 1:24'48.867 | 214.950 | 52 | 1 | |
| 12 | Серхио Перес | Racing Point | 1:24'52.514 | 214.796 | 52 | 1 | ||
| 13 | Лэнс Стролл | Racing Point | 1:24'54.884 | 214.696 | 52 | 1 | ||
| 14 | Даниил Квят | Toro Rosso | 1:25'07.111 | 214.182 | 52 | 1 | ||
| 15 | Александер Элбон | Toro Rosso | 1:25'09.506 | 214.081 | 52 | 1 | ||
| 16 | Антонио Джовинацци | Alfa Romeo | 1:25'26.721 | 213.363 | 52 | 2 | ||
| 17 | Кевин Магнуссен | Haas | 1:25'31.792 | 213.152 | 52 | 1 | ||
| 18 | Роберт Кубица | Williams | 1:25'04.612 | 210.167 | 51 | 1 | ||
| 19 | Джордж Расселл | Williams | 1:25'13.684 | 209.794 | 51 | 2 | ||
| 20 | Роман Грожан | Haas | 1:12'24.807 | 213.036 | 44 | 2 |
* к результату Даниэля Риккардо добавлено два штрафа по пять секунд